长春工业大学经济管理学院2017年硕士研究生招生拟录取名单.xls
长春工业大学经济管理学院2017年拟录取会计硕士研究生名单 | |||||||||||||||||||||||
姓名 | 考生编号 | 专业代码 | 专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | ||||||||||||||||
鲍权博 | 102077250000850 | 125300 | 会计 | 209 | 82.57 | 73.54 | 非全日制 | ||||||||||||||||
卜遥 | 101907251501574 | 125300 | 会计 | 208 | 85.19 | 74.09 | 全日制 | ||||||||||||||||
陈捷 | 101907251501040 | 125300 | 会计 | 235 | 81.92 | 79.41 | 全日制 | ||||||||||||||||
丁相茹 | 101907251501618 | 125300 | 会计 | 226 | 86.32 | 78.63 | 全日制 | ||||||||||||||||
方婷 | 101907251501107 | 125300 | 会计 | 221 | 86.00 | 77.37 | 全日制 | ||||||||||||||||
付天一 | 102077250001118 | 125300 | 会计 | 219 | 79.08 | 74.82 | 非全日制 | ||||||||||||||||
高萌 | 101907251501329 | 125300 | 会计 | 215 | 81.47 | 74.61 | 全日制 | ||||||||||||||||
顾逸飞 | 101907251501117 | 125300 | 会计 | 219 | 87.59 | 77.38 | 全日制 | ||||||||||||||||
何沁妍 | 101907251501009 | 125300 | 会计 | 239 | 85.72 | 81.48 | 全日制 | ||||||||||||||||
胡行楷 | 101907251501096 | 125300 | 会计 | 225 | 83.87 | 77.66 | 全日制 | ||||||||||||||||
纪玲玲 | 101907251501054 | 125300 | 会计 | 208 | 90.71 | 75.75 | 全日制 | ||||||||||||||||
贾艳琴 | 101907251501560 | 125300 | 会计 | 213 | 88.24 | 76.17 | 全日制 | ||||||||||||||||
蒋永强 | 101427220702057 | 125300 | 会计 | 227 | 76.09 | 75.79 | 非全日制 | ||||||||||||||||
焦琦 | 101907251501570 | 125300 | 会计 | 227 | 88.20 | 79.43 | 全日制 | ||||||||||||||||
靳二琳 | 101907251501624 | 125300 | 会计 | 222 | 85.21 | 77.36 | 全日制 | ||||||||||||||||
李超 | 101907251501093 | 125300 | 会计 | 229 | 86.65 | 79.43 | 全日制 | ||||||||||||||||
李贺怡 | 101907251501494 | 125300 | 会计 | 210 | 87.37 | 75.21 | 全日制 | ||||||||||||||||
李珂伟 | 106527257000187 | 125300 | 会计 | 221 | 82.56 | 76.33 | 非全日制 | ||||||||||||||||
李刘方 | 101407005002833 | 125300 | 会计 | 210 | 81.91 | 73.57 | 非全日制 | ||||||||||||||||
李勇 | 101907251501610 | 125300 | 会计 | 226 | 86.81 | 78.78 | 全日制 | ||||||||||||||||
李悦 | 101907251501601 | 125300 | 会计 | 221 | 86.85 | 77.62 | 全日制 | ||||||||||||||||
刘洁 | 105117519303533 | 125300 | 会计 | 219 | 82.27 | 75.78 | 非全日制 | ||||||||||||||||
刘璐璐 | 101907251501459 | 125300 | 会计 | 215 | 88.84 | 76.82 | 全日制 | ||||||||||||||||
刘晓颖 | 101907251501568 | 125300 | 会计 | 216 | 87.45 | 76.64 | 全日制 | ||||||||||||||||
刘一鸣 | 103787253100373 | 125300 | 会计 | 213 | 76.27 | 72.58 | 非全日制 | ||||||||||||||||
刘紫昕 | 101907251501545 | 125300 | 会计 | 234 | 81.16 | 78.95 | 全日制 | ||||||||||||||||
柳佳彤 | 101907251501090 | 125300 | 会计 | 208 | 91.23 | 75.90 | 全日制 | ||||||||||||||||
马翔宇 | 102077250000838 | 125300 | 会计 | 214 | 85.55 | 75.60 | 非全日制 | ||||||||||||||||
渠一飞 | 101907251501326 | 125300 | 会计 | 213 | 87.65 | 76.00 | 全日制 | ||||||||||||||||
任越 | 101907251501057 | 125300 | 会计 | 202 | 87.80 | 73.47 | 全日制 | ||||||||||||||||
申亚东 | 101837252421568 | 125300 | 会计 | 205 | 88.91 | 74.51 | 非全日制 | ||||||||||||||||
宋春杰 | 101907251501582 | 125300 | 会计 | 216 | 85.36 | 76.01 | 全日制 | ||||||||||||||||
宋洁 | 110657850000458 | 125300 | 会计 | 236 | 81.51 | 79.52 | 非全日制 | ||||||||||||||||
宋芃芃 | 101907251501622 | 125300 | 会计 | 220 | 87.72 | 77.65 | 全日制 | ||||||||||||||||
孙晶雪 | 101907251501069 | 125300 | 会计 | 208 | 86.41 | 74.46 | 全日制 | ||||||||||||||||
孙蒙蒙 | 110657850003477 | 125300 | 会计 | 240 | 84.97 | 81.49 | 非全日制 | ||||||||||||||||
孙淑真 | 101907251501606 | 125300 | 会计 | 218 | 82.33 | 75.57 | 全日制 | ||||||||||||||||
田芳泽 | 101907251501641 | 125300 | 会计 | 217 | 82.15 | 75.28 | 全日制 | ||||||||||||||||
田亭亭 | 101907251501614 | 125300 | 会计 | 231 | 85.45 | 79.54 | 全日制 | ||||||||||||||||
王博 | 107247514137081 | 125300 | 会计 | 215 | 74.72 | 72.58 | 非全日制 | ||||||||||||||||
王海旭 | 101907251501028 | 125300 | 会计 | 230 | 88.08 | 80.09 | 全日制 | ||||||||||||||||
王虹 | 101907251501062 | 125300 | 会计 | 224 | 87.60 | 78.55 | 全日制 | ||||||||||||||||
王恺丽 | 101497000000051 | 125300 | 会计 | 202 | 79.21 | 70.90 | 非全日制 | ||||||||||||||||
王明启 | 101907251501067 | 125300 | 会计 | 238 | 86.36 | 81.44 | 全日制 | ||||||||||||||||
王思璇 | 101907251501354 | 125300 | 会计 | 213 | 81.28 | 74.08 | 全日制 | ||||||||||||||||
王旭冉 | 101837252421574 | 125300 | 会计 | 220 | 81.56 | 75.80 | 非全日制 | ||||||||||||||||
王祉懿 | 102077250000965 | 125300 | 会计 | 208 | 86.95 | 74.62 | 非全日制 | ||||||||||||||||
闻玲 | 101907251501619 | 125300 | 会计 | 218 | 88.67 | 77.47 | 全日制 | ||||||||||||||||
吴玉欣 | 100577441103617 | 125300 | 会计 | 204 | 78.05 | 71.02 | 非全日制 | ||||||||||||||||
徐诗彤 | 101907251501387 | 125300 | 会计 | 215 | 84.88 | 75.63 | 全日制 | ||||||||||||||||
许德玲 | 101907251501050 | 125300 | 会计 | 223 | 89.91 | 79.01 | 全日制 | ||||||||||||||||
许蕾 | 101907251501454 | 125300 | 会计 | 223 | 85.21 | 77.60 | 全日制 | ||||||||||||||||
许秀 | 101907251501616 | 125300 | 会计 | 213 | 86.99 | 75.80 | 全日制 | ||||||||||||||||
许研 | 101907251501007 | 125300 | 会计 | 220 | 84.68 | 76.74 | 全日制 | ||||||||||||||||
严新亚 | 101907251501012 | 125300 | 会计 | 214 | 82.60 | 74.71 | 全日制 | ||||||||||||||||
杨帆 | 101907251501486 | 125300 | 会计 | 221 | 86.64 | 77.56 | 全日制 | ||||||||||||||||
杨婧 | 102407073000607 | 125300 | 会计 | 202 | 80.00 | 71.13 | 非全日制 | ||||||||||||||||
杨启航 | 101907251501042 | 125300 | 会计 | 223 | 84.73 | 77.45 | 全日制 | ||||||||||||||||
杨威 | 101907251501495 | 125300 | 会计 | 221 | 85.52 | 77.22 | 全日制 | ||||||||||||||||
张晗 | 101297208000552 | 125300 | 会计 | 206 | 78.55 | 71.63 | 非全日制 | ||||||||||||||||
张释方 | 101907251501556 | 125300 | 会计 | 217 | 85.12 | 76.17 | 全日制 | ||||||||||||||||
张桐 | 101907251501065 | 125300 | 会计 | 205 | 86.37 | 73.75 | 全日制 | ||||||||||||||||
郑玉蓉 | 101907251501489 | 125300 | 会计 | 227 | 82.41 | 77.69 | 全日制 | ||||||||||||||||
王云辉 | 101907251501403 | 125300 | 会计(退役大学生士兵计划) | 177 | 85.12 | 66.84 | 非全日制 |
根据学校下发《长春工业大学2017年硕士研究生复试录取工作方案》现制定经济管理学院2017年硕士研究生复试细则如下:
一、经济管理学院招生工作领导小组成员(略)
二、经济管理学院复试分数线基本要求及上线名单
按照学校研究生招生信息网上公布的分数线,复试名单见“长春工业大学研究生院招生信息专栏”,其中:会计专硕的复试分数线为200分,单科达到《2017年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》A类分数要求。
三、复试工作安排
(一)复试时间安排
1、3月25日上午9:00前考生凭身份证、准考证直接到经济管理学院(林园校区主楼1318室)报到。
2、3月25日上午9:00-12:00组织管理科学与工程、金融学、工商管理(MBA)、会计硕士四个专业学生到林园校区主楼阶四参加复试笔试。
3、3月25日下午1:00-4:30组织管理科学与工程、金融学、工商管理(MBA)、会计硕士四个专业学生进行分组综合面试。
(二)复试分组
复试按专业或专业方向分组进行,共分成以下复试小组:
第一组:管理科学与工程专业、金融学专业、MBA(林园校区主楼1405)
第二组:会计硕士(林园校区主楼1401)
第三组:会计硕士(林园校区主楼五楼会议室)
第四组:会计硕士(林园校区主楼1318)
(三)复试方式及复试内容
复试内容包括专业课笔试、英语听力和口语、综合面试三项内容。其中笔试占复试成绩的40%,综合面试占复试成绩的60%。复试成绩占总成绩的30%,初试成绩占总成绩的70%。
1、笔试
笔试内容根据不同的研究方向而有所不同,具体内容详见经济管理学院2017年硕士研究生各专业复试笔试内容(详见附表一、附表二)。每科考试时间为3小时。
2、综合面试
1)外语听力:主考教师就考生背景提问,考生作简要回答,约1分钟;
2)口语测试:考生现场抽卷并阅读专业文献后,应根据考官要求复述相关内容并回答问题,约3分钟。
3)对应届毕业的考生,着重考核其应用专业知识分析和解决实际问题的能力,或实验技能等。
4)对在职报考的考生,着重考核其专业基础是否扎实,以及了解其工作中的成果等。
附表一: 经济管理学院2017年硕士研究生各专业复试笔试内容(学术型)
专业名称 | 笔试内容 (共150分) | 参考书目 | 备注 |
管理科学与工程 | 管理学 | 《管理学》(第三版),周三多主编、陈传明副主编,高等教育出版社,2010年2月出版 |
|
金融学 | 世界经济概论 | 《世界经济概论》(第二版),第一篇2-4章,第二篇,池元吉主编,高等教育出版社,2006年8月出版或以后各重印版 |
|
国际贸易学 | 世界经济概论 | 《世界经济概论》(第二版),第一篇2-4章,第二篇,池元吉主编,高等教育出版社,2006年8月出版或以后各重印版 |
|
笔试考试时间:180分钟。
附表二: 经济管理学院2017年硕士研究生各专业复试笔试内容(专业型)
专业名称 | 笔试内容 (共150分) | 参考书目 | 备注 |
工商管理(MBA) | 思想政治理论 | 考研政治大纲 |
|
会计硕士 | 思想政治理论 | 考研政治大纲 |
|
笔试考试时间:180分钟。
附表三: 经济管理学院2017年会计硕士专业复试面试参考资料:
《基础会计》,陈国辉主编,东北财经大学出版社出版,1-5版均可。
长春工业大学经济管理学院
2017年3月21日
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)