| 专业代码 | 专业名称 | 全日制招生指标 | 非全日制招生指标 | 学校复试分数线 | ||
| 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||||
| 095110 | 农村与区域发展 | 48 | 4 | 256 | 34 | 51 | 
| 120100 | 管理科学与工程 | 2 | 0 | 340 | 46 | 69 | 
| 120202 | 企业管理 | 5 | 0 | 340 | 46 | 69 | 
| 120201 | 会计学 | 2 | 0 | 340 | 46 | 69 | 
| 120203 | 旅游管理 | 1 | 0 | 340 | 46 | 69 | 
| 120204 | 技术经济及管理 | 2 | 0 | 340 | 46 | 69 | 
| 125300 | 会计 | 32 | 6 | 202 | 42 | 84 | 
| 序号 | 专业名称 | 考生编号 | 考生姓名 | 管理类联考综合能力 | 英语二 | 总分 | 
| 1 | 会计专硕 | 104967000000526 | 张晶晶 | 160 | 80 | 240 | 
| 2 | 会计专硕 | 104967000000568 | 谢洁 | 163 | 75 | 238 | 
| 3 | 会计专硕 | 104967000000596 | 刘晓 | 168 | 70 | 238 | 
| 4 | 会计专硕 | 104967000000644 | 徐荣 | 154 | 83 | 237 | 
| 5 | 会计专硕 | 104967000000603 | 王心怡 | 165 | 70 | 235 | 
| 6 | 会计专硕 | 104967000000513 | 王菊 | 153 | 78 | 231 | 
| 7 | 会计专硕 | 104967000000564 | 胡馨升 | 169 | 62 | 231 | 
| 8 | 会计专硕 | 104967000000574 | 周颖琦 | 157 | 73 | 230 | 
| 9 | 会计专硕 | 104967000000632 | 李博文 | 165 | 65 | 230 | 
| 10 | 会计专硕 | 104967000000629 | 黄东一 | 148 | 81 | 229 | 
| 11 | 会计专硕 | 104967000000618 | 张媛焱 | 144 | 83 | 227 | 
| 12 | 会计专硕 | 104967000000527 | 刘芳洁 | 158 | 68 | 226 | 
| 13 | 会计专硕 | 104967000000519 | 邵荣 | 152 | 73 | 225 | 
| 14 | 会计专硕 | 104967000000672 | 庄镭霖 | 156 | 68 | 224 | 
| 15 | 会计专硕 | 104967000000572 | 程萌 | 147 | 76 | 223 | 
| 16 | 会计专硕 | 104967000000516 | 王子豪 | 154 | 68 | 222 | 
| 17 | 会计专硕 | 104967000000552 | 朱英 | 153 | 69 | 222 | 
| 18 | 会计专硕 | 104967000000633 | 宋巳予 | 158 | 63 | 221 | 
| 19 | 会计专硕 | 104967000000536 | 张晶 | 152 | 68 | 220 | 
| 20 | 会计专硕 | 104967000000532 | 唐炳文 | 159 | 60 | 219 | 
| 21 | 会计专硕 | 104967000000563 | 陈莉娟 | 150 | 69 | 219 | 
| 22 | 会计专硕 | 104967000000567 | 李茁岚 | 142 | 76 | 218 | 
| 23 | 会计专硕 | 104967000000594 | 滕俐 | 143 | 74 | 217 | 
| 24 | 会计专硕 | 104967000000561 | 刘立 | 148 | 68 | 216 | 
| 25 | 会计专硕 | 104967000000617 | 白帆 | 152 | 64 | 216 | 
| 26 | 会计专硕 | 104967000000683 | 彭小嘉 | 146 | 70 | 216 | 
| 27 | 会计专硕 | 104967000000645 | 晏博文 | 141 | 74 | 215 | 
| 28 | 会计专硕 | 104967000000648 | 罗焱 | 138 | 77 | 215 | 
| 29 | 会计专硕 | 104967000000663 | 李婉冰 | 154 | 61 | 215 | 
| 30 | 会计专硕 | 104967000000541 | 陈籽朴 | 164 | 49 | 213 | 
| 31 | 会计专硕 | 104967000000515 | 阮飞棋 | 150 | 62 | 212 | 
| 32 | 会计专硕 | 104967000000562 | 龚驰 | 142 | 69 | 211 | 
| 33 | 会计专硕 | 104967000000583 | 魏启岚 | 130 | 81 | 211 | 
| 34 | 会计专硕 | 104967000000520 | 陈林 | 165 | 45 | 210 | 
| 35 | 会计专硕 | 104967000000548 | 陈雅梦 | 152 | 58 | 210 | 
| 36 | 会计专硕 | 104967000000557 | 欧阳婉茹 | 143 | 67 | 210 | 
| 37 | 会计专硕 | 104967000000589 | 吴佳樨 | 155 | 54 | 209 | 
| 38 | 会计专硕 | 104967000000528 | 雷宇 | 151 | 57 | 208 | 
| 39 | 会计专硕 | 104967000000606 | 朱希 | 154 | 54 | 208 | 
| 40 | 会计专硕 | 104967000000614 | 李晓雅 | 141 | 67 | 208 | 
| 41 | 会计专硕 | 104967000000640 | 黄诗悦 | 147 | 61 | 208 | 
| 42 | 会计专硕 | 104967000000566 | 项贝蕾 | 137 | 70 | 207 | 
| 43 | 会计专硕 | 104967000000679 | 陈晓晨 | 137 | 70 | 207 | 
| 44 | 会计专硕 | 104967000000620 | 宋婷 | 142 | 64 | 206 | 
| 45 | 会计专硕 | 104967000000577 | 孙雨桐 | 150 | 55 | 205 | 
| 46 | 会计专硕 | 104967000000668 | 邹航 | 141 | 64 | 205 | 
| 47 | 会计专硕 | 104967000000601 | 雷佳 | 135 | 69 | 204 | 
| 48 | 会计专硕 | 104967000000615 | 程詹妮 | 155 | 49 | 204 | 
| 49 | 会计专硕 | 104967000000537 | 刘美 | 146 | 56 | 202 | 
| 50 | 会计专硕 | 104967000000575 | 汪宇 | 135 | 67 | 202 | 
| 51 | 会计专硕 | 104967000000588 | 冯宣睿 | 137 | 65 | 202 | 
| 52 | 会计专硕 | 104967000000590 | 王菁 | 140 | 62 | 202 | 
| 53 | 会计专硕 | 104967000000634 | 龚智韬 | 142 | 60 | 202 | 
| 54 | 会计专硕 | 104967000000636 | 李璇 | 140 | 62 | 202 | 
| 55 | 会计专硕 | 104967000000649 | 代荀 | 130 | 72 | 202 | 
| 56 | 会计专硕 | 104967000000677 | 魏维 | 140 | 62 | 202 | 
| 会计硕士研究生拟录取名单 | |||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业 | 初试 | 复试总分 | 加试1 | 加试2 | 综合 成绩 | 是否 拟录取 | 培养类别(全日制/ 非全日制) | 
| 1 | 104967000000526 | 张晶晶 | 125300 | 会计 | 240 | 334.00 | 81.40 | 是 | 全日制 | ||
| 2 | 104967000000596 | 刘晓 | 125300 | 会计 | 238 | 332.60 | 80.86 | 是 | 全日制 | ||
| 3 | 104967000000513 | 王菊 | 125300 | 会计 | 231 | 341.93 | 80.39 | 是 | 全日制 | ||
| 4 | 104967000000644 | 徐荣 | 125300 | 会计 | 237 | 325.33 | 79.93 | 是 | 全日制 | ||
| 5 | 104967000000632 | 李博文 | 125300 | 会计 | 230 | 334.20 | 79.42 | 是 | 全日制 | ||
| 6 | 104967000000629 | 黄东一 | 125300 | 会计 | 229 | 332.93 | 79.09 | 是 | 全日制 | ||
| 7 | 104967000000568 | 谢洁 | 125300 | 会计 | 238 | 308.93 | 78.49 | 是 | 全日制 | ||
| 8 | 104967000000527 | 刘芳洁 | 125300 | 会计 | 226 | 332.40 | 78.44 | 是 | 全日制 | ||
| 9 | 104967000000574 | 周颖琦 | 125300 | 会计 | 230 | 324.33 | 78.43 | 是 | 全日制 | ||
| 10 | 104967000000618 | 张媛焱 | 125300 | 会计 | 227 | 330.20 | 78.42 | 是 | 全日制 | ||
| 11 | 104967000000572 | 程萌 | 125300 | 会计 | 223 | 332.60 | 77.86 | 是 | 全日制 | ||
| 12 | 104967000000563 | 陈莉娟 | 125300 | 会计 | 219 | 338.33 | 77.63 | 是 | 全日制 | ||
| 13 | 104967000000561 | 刘立 | 125300 | 会计 | 216 | 341.33 | 77.33 | 是 | 全日制 | ||
| 14 | 104967000000672 | 庄镭霖 | 125300 | 会计 | 224 | 323.80 | 77.18 | 是 | 全日制 | ||
| 15 | 104967000000536 | 张晶 | 125300 | 会计 | 220 | 328.27 | 76.83 | 是 | 全日制 | ||
| 16 | 104967000000552 | 朱英 | 125300 | 会计 | 222 | 324.20 | 76.82 | 是 | 全日制 | ||
| 17 | 104967000000648 | 罗焱 | 125300 | 会计 | 215 | 336.47 | 76.65 | 是 | 全日制 | ||
| 18 | 104967000000564 | 胡馨升 | 125300 | 会计 | 231 | 299.47 | 76.15 | 是 | 全日制 | ||
| 19 | 104967000000589 | 吴佳樨 | 125300 | 会计 | 209 | 342.13 | 76.01 | 是 | 全日制 | ||
| 20 | 104967000000567 | 李茁岚 | 125300 | 会计 | 218 | 323.27 | 75.93 | 是 | 全日制 | ||
| 21 | 104967000000557 | 欧阳婉茹 | 125300 | 会计 | 210 | 338.80 | 75.88 | 是 | 全日制 | ||
| 22 | 104967000000583 | 魏启岚 | 125300 | 会计 | 211 | 336.60 | 75.86 | 是 | 全日制 | ||
| 23 | 104967000000532 | 唐炳文 | 125300 | 会计 | 219 | 317.27 | 75.53 | 是 | 全日制 | ||
| 24 | 104967000000562 | 龚驰 | 125300 | 会计 | 211 | 332.20 | 75.42 | 是 | 全日制 | ||
| 25 | 104967000000683 | 彭小嘉 | 125300 | 会计 | 216 | 322.07 | 75.41 | 是 | 全日制 | ||
| 26 | 104967000000516 | 王子豪 | 125300 | 会计 | 222 | 309.53 | 75.35 | 是 | 全日制 | ||
| 27 | 104967000000617 | 白帆 | 125300 | 会计 | 216 | 320.80 | 75.28 | 是 | 全日制 | ||
| 28 | 104967000000645 | 晏博文 | 125300 | 会计 | 215 | 317.07 | 74.71 | 是 | 全日制 | ||
| 29 | 104967000000633 | 宋巳予 | 125300 | 会计 | 221 | 303.47 | 74.55 | 是 | 全日制 | ||
| 30 | 104967000000548 | 陈雅梦 | 125300 | 会计 | 210 | 318.80 | 73.88 | 是 | 全日制 | ||
| 31 | 104967000000601 | 雷佳 | 125300 | 会计 | 204 | 330.67 | 73.87 | 是 | 全日制 | ||
| 32 | 104967000000634 | 龚智韬 | 125300 | 会计 | 202 | 334.07 | 73.81 | 是 | 全日制 | ||
| 33 | 104967000000640 | 黄诗悦 | 125300 | 会计 | 208 | 317.67 | 73.37 | 是 | 非全日制 | ||
| 34 | 104967000000679 | 陈晓晨 | 125300 | 会计 | 207 | 315.20 | 72.92 | 是 | 非全日制 | ||
| 35 | 104967000000566 | 项贝蕾 | 125300 | 会计 | 207 | 309.07 | 72.31 | 是 | 非全日制 | ||
| 36 | 104967000000649 | 代荀 | 125300 | 会计 | 202 | 312.13 | 71.61 | 是 | 非全日制 | ||
| 37 | 104967000000575 | 汪宇 | 125300 | 会计 | 202 | 304.73 | 60 | 60 | 70.87 | 是 | 非全日制 | 
| 38 | 104967000000537 | 刘美 | 125300 | 会计 | 202 | 297.60 | 70.16 | 是 | 非全日制 | ||
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)