欢迎访问会计专硕(MPAcc)考研网
联考网(liankao.net)| 设为首页 | 收藏本站
招生简章 考研资讯
复试信息 复试真题
录取名单 调剂信息
英语真题 英语模考
必背单词 作文模板
英语备考 英语大纲
联考真题 联考模考 联考大纲
数学备考 逻辑备考 写作备考
视频辅导 联考经验 备考答疑
在职考研 跨专业考
审计硕士 图书情报
工程管理 院校大全
今天:
您所在的位置:主页 > 录取名单 >

哈尔滨理工大学2017年会计硕士复试分数线:196/42/84

时间: 1970-01-01 08:00 作者:admin 来源:未知

      哈尔滨理工大学经济学院 2017年全日制会计硕士(MPAcc)专业学位研究生录取名单

关于2017年硕士研究生招生考试复试安排的通知 [2017-3-16]

2017年全国硕士研究生招生考试国家线已于315日公布,结合专业特点和生源具体情况,现发布我校2017年硕士研究生招生复试分数线。

一、 一志愿考生复试分数线要求

我校各专业一志愿考生进入复试的分数线标准,除会计(mpacc)另设要求外,其它专业均参照国家线。

1、会计(mpacc)专业复试分数线

会计(mpacc)专业(计划招生35人)进入复试的初试成绩基本要求为:管理类联考综合能力>=84,外语>=42,总分>=196.

2、其它各专业均参照国家线(学术学位类专业学位类A类分数线要求

二、调剂复试分数线要求

1、申请调剂进入复试的分数线标准,除电气工程(0808)学硕及电气工程(085207)专硕外,其它专业均参照国家线。

2、其它各专业均参照国家线(学术学位类专业学位类A类分数线要求。

 

附件:    2017年硕士研究生招生一志愿考生进入复试名单      [2017-3-16]

         考生编号       姓名                证件号码       院所码  报考专业  全日制   考试方式

102147230301287 宋** 230107*******11563 008 会计237 157 80 0 0 管理类联考

102147120501237 甄* 120222*******46727  008 会计231 150 81 0 0 管理类联考

102147231201396 洪** 231005*******60011 008 会计229 145 84 0 0 管理类联考

102147231201396 洪** 231005*******60011 008 会计229 145 84 0 0 管理类联考

102147230301310 张* 230128*******10025 008 会计225 145 80 0 0 管理类联考

102147220701264 张* 231083*******0322X  008 会计224 153 71 0 0 管理类联考

102147230301297 王** 230182*******94223 008 会计222 146 76 0 0 管理类联考

102147230601382 董** 230904*******40027 008 会计222 152 70 0 0 管理类联考

102147410301438 张** 411281*******30024 008 会计220 142 78 0 0 管理类联考

102147230301361 江* 230206*******50727 008 会计220 143 77 0 0 管理类联考

102147371001425 王* 230122*******70825 008 会计219 149 70 0 0 管理类联考

102147113101236 赵** 230521*******60043 008 会计219 147 72 0 0 管理类联考

102147230301266 李** 230104*******02624 008 会计218 143 75 0 0 管理类联考

102147410101437 王* 412326*******80927 008 会计217 152 65 0 0 管理类联考

102147230301342 洪** 230103*******12839 008 会计216 146 70 0 0 管理类联考

102147230301317 杨* 230803*******90338  008 会计215 141 74 0 0 管理类联考

102147231201392 于** 230306*******25328 008 会计213 145 68 0 0 管理类联考

102147371001427 张* 371424*******2512X  008 会计212 145 67 0 0 管理类联考

102147371001430 王** 370404*******50031 008 会计212 135 77 0 0 管理类联考

102147371001431 赵** 372301*******10714 008 会计212 144 68 0 0 管理类联考

102147372901435 李** 372901*******1502X 008 会计212 136 76 0 0 管理类联考

102147230301337 李* 230125*******90720  008 会计212 143 69 0 0 管理类联考

102147230301359 于* 230102*******65361  008 会计212 145 67 0 0 管理类联考

102147321101404 王** 320381*******56045 008 会计212 129 83 0 0 管理类联考

102147230301345 张* 232331*******60226  008 会计211 139 72 0 0 管理类联考

102147371001426 李** 230106*******00013 008 会计210 147 63 0 0 管理类联考

102147230301270 李** 230223*******82023 008 会计210 145 65 0 0 管理类联考

102147230301294 战** 230104*******31228 008 会计210 134 76 0 0 管理类联考

102147231001386 陈** 230622*******07662 008 会计210 142 68 0 0 管理类联考

102147141301251 王* 142201*******3918X  008 会计209 136 73 0 0 管理类联考

102147230301311 许* 230521*******3112X  008 会计208 146 62 0 0 管理类联考

102147230301281 姜* 230225*******40032  008 会计207 140 67 0 0 管理类联考

102147230301295 徐** 411522*******06625 008 会计207 142 65 0 0 管理类联考

102147370801418 鲍** 370830*******62284 008 会计206 132 74 0 0 管理类联考

102147141301248 李** 140511*******48727 008 会计205 154 51 0 0 管理类联考

102147230301286 周** 230102*******63215 008 会计205 134 71 0 0 管理类联考

102147410501439 陈* 410724*******21021 008 会计204 130 74 0 0 管理类联考

102147230301276 王* 230121*******6022X 008 会计204 140 64 0 0 管理类联考

102147230301321 于** 230103*******94621 008 会计203 128 75 0 0 管理类联考

102147140101242 陈* 140511*******07225 008 会计201 126 75 0 0 管理类联考

102147141301253 张** 141124*******70163 008 会计201 136 65 0 0 管理类联考

102147372501434 王** 371581*******26050 008 会计200 135 65 0 0 管理类联考

102147230301378 贾* 410811*******50027 008 会计200 120 80 0 0 管理类联考

102147130401239 王* 130481*******65868 008 会计199 140 59 0 0 管理类联考

102147230301363 姜** 230524*******90015 008 会计199 148 51 0 0 管理类联考

102147140501245 杨* 140106*******00621 008 会计198 144 54 0 0 管理类联考

102147141301250 赵** 142231*******72744 008 会计198 149 49 0 0 管理类联考

102147370901422 王** 370923*******82221 008 会计197 133 64 0 0 管理类联考

102147140101243 贺* 142233*******43529 008 会计197 140 57 0 0 管理类联考

102147230601383 卢* 230403*******00126 008 会计197 150 47 0 0 管理类联考

102147321201406 江* 321324*******30270 008 会计197 130 67 0 0 管理类联考

102147230301272 李** 230103*******85726 008 会计196 130 66 0 0 管理类联考

102147230301277 房* 230103*******15527 008 会计196 132 64 0 0 管理类联考

  免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。

(责任编辑:MPAcc考研网)

报考指南

更多>>

复试录取

更多>>

最新文章

推荐文章

关于我们 | 机构介绍 | 考研动态 | 联系我们 | 版权声明 | 招聘信息 | 查询系统
主办:中国MPAcc考研网 商务合作邮箱:mpaccky#aliyun.com 请将#换成@
免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或互联网搜集,由本站整理发布,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
特别感谢:中国会计硕士网(mpacc.net.cn) 中公教育(mpacc.offcn.com)
Copyright©2013 www.MPAccky.Net Inc. All Rights Reserved.中国MPAcc考研网
鲁ICP备15026552号-3