2017年硕士研究生一志愿考生复试名单公布 | 2017-03-16 | |
2017年硕士研究生复试线和调剂要求 | 2017-03-16 | |
2017年硕士研究生复试工作安排(学院具体安排陆续更新) | 2017-03-16 | |
杭州电子科技大学2017年硕士研究生复试录取办法 | 2017-03-16 | |
会计学院一志愿考生复试名单(会计专硕) |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 综合能力 | 英语 | 总分 | 备注 |
1 | 周费翔 | 103367330100713 | 169 | 81 | 250 | 全日制 |
2 | 吴娅婷 | 103367330100734 | 167 | 80 | 247 | 全日制 |
3 | 潘思彤 | 103367231900429 | 158 | 87 | 245 | 全日制 |
4 | 徐洲 | 103367330100715 | 165 | 80 | 245 | 全日制 |
5 | 谢丝雨 | 103367330100733 | 155 | 88 | 243 | 全日制 |
6 | 程敬业 | 103367330100819 | 157 | 84 | 241 | 全日制 |
7 | 李启迪 | 103367330100724 | 154 | 87 | 241 | 全日制 |
8 | 傅雅乐 | 103367330100831 | 154 | 86 | 240 | 全日制 |
9 | 楼霄 | 103367330100712 | 157 | 83 | 240 | 全日制 |
10 | 蒋亚维 | 103367330100785 | 159 | 81 | 240 | 全日制 |
11 | 蔡鑫 | 103367330100798 | 156 | 83 | 239 | 全日制 |
12 | 夏怡 | 103367330100816 | 155 | 84 | 239 | 全日制 |
13 | 张琦霞 | 103367370102908 | 155 | 84 | 239 | 全日制 |
14 | 朱丹 | 103367130600064 | 149 | 89 | 238 | 全日制 |
15 | 孔子怡 | 103367330100731 | 154 | 84 | 238 | 全日制 |
16 | 厉银宇 | 103367330100820 | 155 | 83 | 238 | 全日制 |
17 | 张小娟 | 103367330602024 | 160 | 78 | 238 | 全日制 |
18 | 刘漫 | 103367153200242 | 157 | 80 | 237 | 全日制 |
19 | 曹嘉炜 | 103367330100730 | 157 | 80 | 237 | 全日制 |
20 | 麻李招 | 103367330100846 | 157 | 80 | 237 | 全日制 |
21 | 贺丽娜 | 103367330602032 | 162 | 75 | 237 | 全日制 |
22 | 陈瑶 | 103367131700120 | 158 | 78 | 236 | 全日制 |
23 | 金嘉莹 | 103367330100748 | 155 | 81 | 236 | 全日制 |
24 | 陈小飞 | 103367330100828 | 157 | 79 | 236 | 全日制 |
25 | 陈夏婕 | 103367330100817 | 159 | 77 | 236 | 全日制 |
26 | 张诗君 | 103367330602023 | 153 | 83 | 236 | 全日制 |
27 | 路彤彤 | 103367612504036 | 160 | 76 | 236 | 全日制 |
28 | 任琪炜 | 103367330201716 | 158 | 77 | 235 | 全日制 |
29 | 李书芳 | 103367330100743 | 151 | 83 | 234 | 全日制 |
30 | 王思佳 | 103367330100739 | 157 | 77 | 234 | 全日制 |
31 | 朱琤 | 103367330100842 | 160 | 74 | 234 | 全日制 |
32 | 陈曦 | 103367211300292 | 150 | 83 | 233 | 全日制 |
33 | 李素珍 | 103367330100726 | 149 | 84 | 233 | 全日制 |
34 | 郭梦婷 | 103367330602014 | 149 | 84 | 233 | 全日制 |
35 | 黄晨霞 | 103367422803765 | 157 | 76 | 233 | 全日制 |
36 | 陈绍梅 | 103367330100814 | 151 | 81 | 232 | 全日制 |
37 | 帅瑞芳 | 103367330602034 | 156 | 76 | 232 | 全日制 |
38 | 沈颖姣 | 103367322100608 | 146 | 85 | 231 | 全日制 |
39 | 黄瑾辉 | 103367431503819 | 151 | 80 | 231 | 全日制 |
40 | 黄玉 | 103367613904039 | 147 | 84 | 231 | 全日制 |
41 | 徐晓艳 | 103367330100775 | 147 | 83 | 230 | 全日制 |
42 | 王丽娜 | 103367330100765 | 152 | 78 | 230 | 全日制 |
43 | 赵笛知 | 103367371003088 | 161 | 69 | 230 | 全日制 |
44 | 杨力 | 103367330100783 | 160 | 69 | 229 | 全日制 |
45 | 程雅芝 | 103367360102756 | 152 | 77 | 229 | 全日制 |
46 | 孙琳琳 | 103367371003087 | 152 | 77 | 229 | 全日制 |
47 | 方琳 | 103367422803761 | 149 | 80 | 229 | 全日制 |
48 | 来嘉莹 | 103367330100744 | 149 | 79 | 228 | 全日制 |
49 | 包雅铭 | 103367330100799 | 148 | 80 | 228 | 全日制 |
50 | 徐紫薇 | 103367330702074 | 155 | 73 | 228 | 全日制 |
51 | 金帆 | 103367621004089 | 151 | 77 | 228 | 全日制 |
52 | 王淋芬 | 103367330100800 | 143 | 84 | 227 | 全日制 |
53 | 张心怡 | 103367330100714 | 149 | 78 | 227 | 全日制 |
54 | 张亚雯 | 103367120500027 | 144 | 81 | 225 | 全日制 |
55 | 陈若阳 | 103367321300498 | 151 | 74 | 225 | 全日制 |
56 | 魏博一 | 103367321400503 | 148 | 77 | 225 | 全日制 |
57 | 王晓丽 | 103367330100810 | 147 | 78 | 225 | 全日制 |
58 | 张华 | 103367330100822 | 144 | 81 | 225 | 全日制 |
59 | 叶培亮 | 103367330100844 | 157 | 68 | 225 | 全日制 |
60 | 马川越 | 103367370202940 | 141 | 84 | 225 | 全日制 |
61 | 涂文文 | 103367431703829 | 150 | 75 | 225 | 全日制 |
62 | 姜晓琪 | 103367231900431 | 144 | 80 | 224 | 全日制 |
63 | 胡雅琼 | 103367321100460 | 144 | 80 | 224 | 全日制 |
64 | 童慕飞 | 103367330702077 | 155 | 69 | 224 | 全日制 |
65 | 陈燕 | 103367330501995 | 152 | 71 | 223 | 全日制 |
66 | 刘媛媛 | 103367370603005 | 143 | 80 | 223 | 全日制 |
67 | 黄蓉 | 103367131000083 | 147 | 75 | 222 | 全日制 |
68 | 华礼娜 | 103367330100813 | 145 | 77 | 222 | 全日制 |
69 | 钱艳玲 | 103367330401875 | 154 | 68 | 222 | 全日制 |
70 | 陶璐佳 | 103367330602020 | 145 | 77 | 222 | 全日制 |
71 | 倪波 | 103367330602025 | 145 | 77 | 222 | 全日制 |
72 | 付德莉 | 103367347002678 | 151 | 71 | 222 | 全日制 |
73 | 王甜甜 | 103367410503206 | 141 | 81 | 222 | 全日制 |
74 | 陈嘉仪 | 103367611604019 | 139 | 83 | 222 | 全日制 |
75 | 何欣 | 103367621004091 | 142 | 80 | 222 | 全日制 |
76 | 相炎 | 103367130500062 | 148 | 73 | 221 | 全日制 |
77 | 夏秋艳 | 103367321200492 | 139 | 82 | 221 | 全日制 |
78 | 李波 | 103367321400504 | 143 | 78 | 221 | 全日制 |
79 | 王靖雯 | 103367330100803 | 144 | 77 | 221 | 全日制 |
80 | 忻颖 | 103367330301796 | 134 | 87 | 221 | 全日制 |
81 | 吕慧婷 | 103367330501994 | 155 | 66 | 221 | 全日制 |
82 | 包贞 | 103367330902136 | 143 | 78 | 221 | 全日制 |
83 | 刘丹阳 | 103367340102237 | 145 | 76 | 221 | 全日制 |
84 | 李敏 | 103367422803759 | 152 | 69 | 221 | 全日制 |
85 | 田金龙 | 103367140400132 | 146 | 74 | 220 | 全日制 |
86 | 查安文 | 103367330100778 | 138 | 82 | 220 | 非全日制 |
87 | 史士华 | 103367330100845 | 134 | 86 | 220 | 全日制 |
88 | 倪晨颖 | 103367330100779 | 143 | 77 | 220 | 全日制 |
89 | 孙淡尊 | 103367330100749 | 154 | 66 | 220 | 全日制 |
90 | 陈若帆 | 103367330100808 | 143 | 77 | 220 | 全日制 |
91 | 张媛媛 | 103367330100773 | 146 | 74 | 220 | 全日制 |
92 | 徐煜程 | 103367330201717 | 150 | 70 | 220 | 全日制 |
93 | 季凤鸣 | 103367330100784 | 148 | 71 | 219 | 全日制 |
94 | 杨营 | 103367410103175 | 144 | 75 | 219 | 全日制 |
95 | 陆奕帆 | 103367422803747 | 140 | 79 | 219 | 全日制 |
96 | 田宇 | 103367422803755 | 143 | 76 | 219 | 全日制 |
97 | 朱彼特 | 103367330100752 | 151 | 67 | 218 | 全日制 |
98 | 沈李培 | 103367330100756 | 139 | 79 | 218 | 非全日制 |
99 | 张林娜 | 103367330100768 | 152 | 66 | 218 | 全日制 |
100 | 周雨佳 | 103367422803768 | 140 | 78 | 218 | 全日制 |
101 | 李婷婷 | 103367431503820 | 138 | 80 | 218 | 全日制 |
102 | 陈丽琴 | 103367141000165 | 138 | 79 | 217 | 全日制 |
103 | 王佳鑫 | 103367321700554 | 137 | 80 | 217 | 全日制 |
104 | 郑荻凡 | 103367330100840 | 138 | 79 | 217 | 全日制 |
105 | 魏烨琦 | 103367330100782 | 137 | 80 | 217 | 全日制 |
106 | 冯皓 | 103367330201701 | 150 | 67 | 217 | 全日制 |
107 | 翁之琰 | 103367330401859 | 133 | 84 | 217 | 全日制 |
108 | 杨翎誉 | 103367330602015 | 137 | 80 | 217 | 非全日制 |
109 | 陈琦 | 103367410103174 | 142 | 75 | 217 | 全日制 |
110 | 吴赛岚 | 103367442003881 | 142 | 75 | 217 | 全日制 |
111 | 周弋 | 103367450103883 | 141 | 76 | 217 | 全日制 |
112 | 黄存 | 103367322000596 | 146 | 70 | 216 | 全日制 |
113 | 徐雅伟 | 103367330100706 | 138 | 78 | 216 | 全日制 |
114 | 邓宇哲 | 103367330100717 | 144 | 72 | 216 | 全日制 |
115 | 赵旱秋 | 103367330100791 | 144 | 72 | 216 | 全日制 |
116 | 孙潇逸 | 103367330100763 | 147 | 69 | 216 | 全日制 |
117 | 王盼 | 103367330201708 | 133 | 83 | 216 | 全日制 |
118 | 吴梦莎 | 103367330602017 | 147 | 69 | 216 | 全日制 |
119 | 刘璇 | 103367330802106 | 143 | 73 | 216 | 全日制 |
120 | 杨靖 | 103367330902137 | 140 | 76 | 216 | 非全日制 |
121 | 洪乔枫 | 103367331002204 | 146 | 70 | 216 | 全日制 |
122 | 董振兴 | 103367411603257 | 139 | 77 | 216 | 全日制 |
123 | 王志敏 | 103367422803754 | 142 | 74 | 216 | 全日制 |
124 | 南馨婷 | 103367422803762 | 143 | 73 | 216 | 全日制 |
125 | 张露 | 103367502103968 | 132 | 84 | 216 | 全日制 |
126 | 黄倩 | 103367650604104 | 145 | 71 | 216 | 全日制 |
127 | 朱文豪 | 103367330100786 | 145 | 70 | 215 | 全日制 |
128 | 刘宇佳 | 103367153200243 | 139 | 75 | 214 | 全日制 |
129 | 殷莹 | 103367322300626 | 136 | 78 | 214 | 全日制 |
130 | 张婷彦 | 103367330100806 | 144 | 70 | 214 | 全日制 |
131 | 王玥鑫 | 103367330100818 | 149 | 65 | 214 | 全日制 |
132 | 赵怡雯 | 103367330100838 | 142 | 72 | 214 | 全日制 |
133 | 崔轩齐 | 103367330802107 | 140 | 74 | 214 | 全日制 |
134 | 戴妮立 | 103367131800123 | 145 | 68 | 213 | 全日制 |
135 | 吴瑶 | 103367330100834 | 144 | 69 | 213 | 全日制 |
136 | 徐小荻 | 103367330100722 | 142 | 71 | 213 | 全日制 |
137 | 曹佳彦 | 103367330100767 | 145 | 68 | 213 | 全日制 |
138 | 俞佳 | 103367330100704 | 137 | 76 | 213 | 全日制 |
139 | 楼轩同 | 103367330602018 | 139 | 74 | 213 | 全日制 |
140 | 程阳 | 103367431703828 | 139 | 74 | 213 | 全日制 |
141 | 顾一文 | 103367321600534 | 139 | 73 | 212 | 全日制 |
142 | 王勇 | 103367330100702 | 129 | 83 | 212 | 全日制 |
143 | 徐金泽 | 103367330100716 | 143 | 69 | 212 | 全日制 |
144 | 吴乐乐 | 103367330201702 | 142 | 70 | 212 | 全日制 |
145 | 陈晓 | 103367330702076 | 144 | 68 | 212 | 全日制 |
146 | 谢建炫 | 103367330902135 | 128 | 84 | 212 | 非全日制 |
147 | 史纹嘉 | 103367370102907 | 139 | 73 | 212 | 全日制 |
148 | 陈慧君 | 103367141000164 | 141 | 70 | 211 | 全日制 |
149 | 宁婕 | 103367210100249 | 134 | 77 | 211 | 全日制 |
150 | 李爽 | 103367231900426 | 131 | 80 | 211 | 全日制 |
151 | 孙倩楠 | 103367321100457 | 133 | 78 | 211 | 全日制 |
152 | 雷钧雄 | 103367330100824 | 134 | 77 | 211 | 全日制 |
153 | 徐佳妮 | 103367330100742 | 140 | 71 | 211 | 全日制 |
154 | 冯赛卡 | 103367330100705 | 139 | 72 | 211 | 全日制 |
155 | 陈程 | 103367340102238 | 134 | 77 | 211 | 全日制 |
156 | 刘瑗 | 103367341002555 | 138 | 73 | 211 | 全日制 |
157 | 李润滋 | 103367370302976 | 145 | 66 | 211 | 全日制 |
158 | 王家逸 | 103367131400107 | 145 | 65 | 210 | 全日制 |
159 | 陈璐 | 103367220700359 | 146 | 64 | 210 | 全日制 |
160 | 张书宁 | 103367231900428 | 135 | 75 | 210 | 全日制 |
161 | 李采玲 | 103367232100433 | 131 | 79 | 210 | 全日制 |
162 | 代砚慧 | 103367330100703 | 141 | 69 | 210 | 全日制 |
163 | 王然 | 103367330100758 | 139 | 71 | 210 | 全日制 |
164 | 方莎 | 103367330100770 | 135 | 75 | 210 | 全日制 |
165 | 丁静 | 103367410503205 | 138 | 72 | 210 | 全日制 |
166 | 赵昕 | 103367140900153 | 135 | 74 | 209 | 全日制 |
167 | 翁俏梅 | 103367330100802 | 150 | 59 | 209 | 全日制 |
168 | 彭培培 | 103367330100821 | 137 | 72 | 209 | 全日制 |
169 | 陈文豪 | 103367330100761 | 139 | 70 | 209 | 全日制 |
170 | 蔡竞慧 | 103367330401857 | 142 | 67 | 209 | 全日制 |
171 | 王春霖 | 103367621004093 | 133 | 76 | 209 | 全日制 |
172 | 李子焱 | 103367330100750 | 138 | 70 | 208 | 全日制 |
173 | 金洁 | 103367330100708 | 138 | 70 | 208 | 全日制 |
174 | 凌婵 | 103367330201714 | 131 | 77 | 208 | 全日制 |
175 | 冯易 | 103367330301795 | 131 | 77 | 208 | 非全日制 |
176 | 刘宵晴 | 103367370803053 | 131 | 77 | 208 | 全日制 |
177 | 杨慧敏 | 103367321100458 | 137 | 70 | 207 | 全日制 |
178 | 汪元 | 103367330100747 | 133 | 74 | 207 | 全日制 |
179 | 杨俊 | 103367330301802 | 147 | 60 | 207 | 全日制 |
180 | 郑常飞 | 103367330501993 | 131 | 76 | 207 | 全日制 |
181 | 周泽浩 | 103367331002205 | 141 | 66 | 207 | 全日制 |
182 | 孟家铭 | 103367220700357 | 137 | 69 | 206 | 全日制 |
183 | 吴明洁 | 103367231600406 | 130 | 76 | 206 | 全日制 |
184 | 付晓聪 | 103367231600404 | 126 | 80 | 206 | 全日制 |
185 | 徐佳祺 | 103367330100757 | 122 | 84 | 206 | 全日制 |
186 | 姜瑞雪 | 103367613904040 | 129 | 77 | 206 | 全日制 |
187 | 朱瑞敏 | 103367330100701 | 139 | 66 | 205 | 非全日制 |
188 | 朱皓君 | 103367330100707 | 126 | 79 | 205 | 全日制 |
189 | 林涛 | 103367330100729 | 152 | 53 | 205 | 全日制 |
190 | 韩丽娜 | 103367330201718 | 134 | 71 | 205 | 全日制 |
191 | 楼一江 | 103367330201719 | 134 | 71 | 205 | 全日制 |
192 | 马骏 | 103367330201709 | 135 | 70 | 205 | 全日制 |
193 | 陈丽娜 | 103367330301798 | 125 | 80 | 205 | 全日制 |
194 | 郑玲玲 | 103367345702673 | 130 | 75 | 205 | 全日制 |
195 | 汪瑶慧 | 103367410203188 | 135 | 70 | 205 | 全日制 |
196 | 成梦阳 | 103367422803751 | 128 | 77 | 205 | 全日制 |
197 | 郭梦娜 | 103367431503821 | 123 | 82 | 205 | 全日制 |
198 | 江源 | 103367232100434 | 122 | 82 | 204 | 全日制 |
199 | 尹紫薇 | 103367330100753 | 124 | 80 | 204 | 全日制 |
200 | 邹昫旸 | 103367330100789 | 144 | 60 | 204 | 全日制 |
201 | 戴张玲 | 103367330100794 | 129 | 75 | 204 | 全日制 |
202 | 费薇 | 103367330100837 | 127 | 77 | 204 | 全日制 |
203 | 马丞丞 | 103367330201711 | 133 | 71 | 204 | 全日制 |
204 | 徐晓笛 | 103367330401874 | 137 | 67 | 204 | 全日制 |
205 | 褚婷婷 | 103367330401868 | 137 | 67 | 204 | 全日制 |
206 | 王燕燕 | 103367340102235 | 132 | 72 | 204 | 全日制 |
207 | 孟慧文 | 103367371303105 | 136 | 68 | 204 | 全日制 |
208 | 柳丽俊 | 103367610704008 | 124 | 80 | 204 | 全日制 |
209 | 冯益华 | 103367330401863 | 145 | 58 | 203 | 全日制 |
210 | 于蕊蕾 | 103367330401870 | 136 | 67 | 203 | 全日制 |
211 | 慕怡 | 103367330401865 | 144 | 59 | 203 | 全日制 |
212 | 叶丽珍 | 103367360102755 | 133 | 70 | 203 | 全日制 |
213 | 王可欣 | 103367370903066 | 146 | 57 | 203 | 全日制 |
214 | 吴昊 | 103367621004092 | 131 | 72 | 203 | 全日制 |
215 | 尹羽西 | 103367141000163 | 125 | 77 | 202 | 全日制 |
216 | 徐赫 | 103367211900308 | 124 | 78 | 202 | 全日制 |
217 | 张林强 | 103367330100777 | 135 | 67 | 202 | 非全日制 |
218 | 张雍 | 103367330100740 | 146 | 56 | 202 | 全日制 |
219 | 王禹 | 103367330401871 | 138 | 64 | 202 | 全日制 |
220 | 左佳耀 | 103367330401864 | 136 | 66 | 202 | 全日制 |
221 | 王琰 | 103367330501996 | 127 | 75 | 202 | 全日制 |
222 | 胡艳霞 | 103367330602027 | 133 | 69 | 202 | 全日制 |
223 | 徐杨子 | 103367331002207 | 141 | 61 | 202 | 全日制 |
224 | 张思瑶 | 103367422803749 | 128 | 74 | 202 | 全日制 |
225 | 徐钱颖 | 103367422803758 | 130 | 72 | 202 | 全日制 |
226 | 张信达 | 103367422803745 | 148 | 54 | 202 | 全日制 |
227 | 陈嘉霓 | 103367611704020 | 131 | 71 | 202 | 全日制 |
228 | 宿炎阳 | 103367140900152 | 124 | 77 | 201 | 全日制 |
229 | 吴宇菲 | 103367231900427 | 133 | 68 | 201 | 全日制 |
230 | 章璐琳 | 103367330100815 | 129 | 72 | 201 | 非全日制 |
231 | 徐静芸 | 103367330100754 | 124 | 77 | 201 | 全日制 |
232 | 黄凯菲 | 103367330100721 | 129 | 72 | 201 | 全日制 |
233 | 唐霞程 | 103367330100755 | 127 | 74 | 201 | 全日制 |
234 | 费锋 | 103367330100737 | 134 | 67 | 201 | 全日制 |
235 | 来诗琦 | 103367330401861 | 138 | 63 | 201 | 全日制 |
236 | 吴桐 | 103367341302625 | 129 | 72 | 201 | 全日制 |
237 | 朱一清 | 103367422803763 | 143 | 58 | 201 | 全日制 |
238 | 胡佳丽 | 103367422803756 | 133 | 68 | 201 | 全日制 |
239 | 张卓越 | 103367611504017 | 127 | 74 | 201 | 全日制 |
240 | 刘旭全 | 103367131000084 | 138 | 62 | 200 | 全日制 |
241 | 袁婕 | 103367330100746 | 127 | 73 | 200 | 全日制 |
242 | 朱丹 | 103367330401860 | 121 | 79 | 200 | 全日制 |
243 | 王丽蓉 | 103367330602030 | 140 | 60 | 200 | 全日制 |
244 | 罗凯妮 | 103367422803760 | 139 | 61 | 200 | 全日制 |
245 | 潘婕 | 103367431503818 | 150 | 50 | 200 | 全日制 |
246 | 陈鑫 | 103367330100780 | 147 | 52 | 199 | 非全日制 |
247 | 钱露露 | 103367330401866 | 126 | 73 | 199 | 全日制 |
248 | 陈洁 | 103367340802506 | 126 | 73 | 199 | 全日制 |
249 | 王媛平 | 103367422803752 | 126 | 73 | 199 | 全日制 |
250 | 袁子奇 | 103367431703831 | 141 | 58 | 199 | 全日制 |
251 | 杜玉洁 | 103367321400505 | 139 | 59 | 198 | 全日制 |
252 | 曾文君 | 103367330100719 | 130 | 68 | 198 | 非全日制 |
253 | 杨晓桐 | 103367340502452 | 130 | 68 | 198 | 全日制 |
254 | 李慧慧 | 103367340702487 | 132 | 66 | 198 | 全日制 |
255 | 童海燕 | 103367360902884 | 120 | 78 | 198 | 全日制 |
256 | 潘晓琳 | 103367411103224 | 131 | 67 | 198 | 全日制 |
257 | 姚怡斐 | 103367411303229 | 127 | 71 | 198 | 全日制 |
258 | 熊坤达 | 103367411603256 | 132 | 66 | 198 | 全日制 |
259 | 郑洁 | 103367141300194 | 118 | 79 | 197 | 全日制 |
260 | 潘雨节 | 103367214300327 | 131 | 66 | 197 | 全日制 |
261 | 郭凡 | 103367330100832 | 113 | 84 | 197 | 非全日制 |
262 | 赵雪莹 | 103367330802108 | 132 | 65 | 197 | 全日制 |
263 | 章晨曦 | 103367340102236 | 133 | 64 | 197 | 全日制 |
264 | 曹雪倩 | 103367411303228 | 131 | 66 | 197 | 全日制 |
265 | 彭晨晨 | 103367411603258 | 134 | 63 | 197 | 全日制 |
266 | 江玲玲 | 103367432103856 | 127 | 70 | 197 | 全日制 |
267 | 蔡琼锐 | 103367152700237 | 119 | 77 | 196 | 全日制 |
268 | 易欢 | 103367340102234 | 128 | 68 | 196 | 全日制 |
269 | 郝锦波 | 103367340702488 | 131 | 65 | 196 | 全日制 |
270 | 陈丹妮 | 103367450603895 | 123 | 73 | 196 | 全日制 |
271 | 王玲蕾 | 103367531103999 | 122 | 74 | 196 | 全日制 |
272 | 王树青 | 103367141300193 | 132 | 63 | 195 | 全日制 |
273 | 范晓婷 | 103367330100774 | 131 | 64 | 195 | 非全日制 |
274 | 占瑭 | 103367330100745 | 142 | 53 | 195 | 全日制 |
275 | 竹舒使 | 103367422803766 | 122 | 73 | 195 | 全日制 |
276 | 刘光杰 | 103367330201707 | 121 | 73 | 194 | 全日制 |
277 | 钱华 | 103367330301800 | 132 | 62 | 194 | 全日制 |
278 | 吴冠誉 | 103367330602013 | 136 | 58 | 194 | 非全日制 |
279 | 梁洁洁 | 103367422803757 | 128 | 66 | 194 | 全日制 |
280 | 赵雨润 | 103367621004088 | 126 | 68 | 194 | 全日制 |
281 | 钱红梅 | 103367330100718 | 122 | 71 | 193 | 全日制 |
282 | 陈佳莹 | 103367330201703 | 133 | 60 | 193 | 全日制 |
283 | 沈文芳 | 103367360102753 | 126 | 67 | 193 | 全日制 |
284 | 张晨铃 | 103367360102752 | 123 | 70 | 193 | 全日制 |
285 | 董娜 | 103367370903068 | 138 | 55 | 193 | 全日制 |
286 | 张小艳 | 103367530103993 | 121 | 72 | 193 | 全日制 |
287 | 陶振峰 | 103367330100795 | 116 | 76 | 192 | 全日制 |
288 | 余子璇 | 103367330100771 | 131 | 61 | 192 | 全日制 |
289 | 王狄莎 | 103367330100812 | 127 | 65 | 192 | 全日制 |
290 | 王鹏程 | 103367330201710 | 129 | 63 | 192 | 全日制 |
291 | 黄一丹 | 103367330602031 | 135 | 57 | 192 | 全日制 |
292 | 余正霞 | 103367340802507 | 127 | 65 | 192 | 全日制 |
293 | 刘译阳 | 103367612404035 | 125 | 67 | 192 | 全日制 |
294 | 祖文明 | 103367342202628 | 121 | 70 | 191 | 全日制 |
295 | 管笛 | 103367330602029 | 123 | 67 | 190 | 全日制 |
296 | 陈婷 | 103367511003971 | 120 | 70 | 190 | 全日制 |
297 | 陈雪楠 | 103367340302392 | 127 | 62 | 189 | 全日制 |
298 | 张志忠 | 103367431703830 | 118 | 71 | 189 | 全日制 |
299 | 汪丹梨 | 103367330100801 | 122 | 66 | 188 | 全日制 |
300 | 黄燕华 | 103367330401856 | 129 | 59 | 188 | 非全日制 |
301 | 吴珊珊 | 103367330702070 | 117 | 71 | 188 | 全日制 |
302 | 余云秀 | 103367330702068 | 127 | 61 | 188 | 全日制 |
303 | 李路路 | 103367321700555 | 121 | 66 | 187 | 全日制 |
304 | 李影 | 103367330100825 | 119 | 68 | 187 | 全日制 |
305 | 王苗 | 103367330602021 | 131 | 56 | 187 | 全日制 |
306 | 王梦娜 | 103367330602019 | 130 | 57 | 187 | 全日制 |
307 | 郭闪闪 | 103367330702069 | 118 | 69 | 187 | 全日制 |
308 | 卢奇 | 103367331002206 | 137 | 50 | 187 | 全日制 |
309 | 沈奕辰 | 103367331002199 | 123 | 64 | 187 | 非全日制 |
310 | 赵红艳 | 103367330100833 | 108 | 78 | 186 | 全日制 |
311 | 赵璐鑫 | 103367330100727 | 132 | 54 | 186 | 全日制 |
312 | 周婉颖 | 103367361002897 | 114 | 72 | 186 | 全日制 |
313 | 王朝慧 | 103367411303230 | 134 | 52 | 186 | 全日制 |
314 | 吴倩 | 103367621004090 | 108 | 78 | 186 | 全日制 |
315 | 吕娜 | 103367321500529 | 115 | 70 | 185 | 全日制 |
316 | 金秀 | 103367330100841 | 109 | 76 | 185 | 全日制 |
317 | 胡慧芝 | 103367330100720 | 126 | 59 | 185 | 非全日制 |
318 | 张智勇 | 103367370603006 | 128 | 57 | 185 | 全日制 |
319 | 申晓楠 | 103367140400133 | 109 | 75 | 184 | 全日制 |
320 | 曹若劼 | 103367330100732 | 112 | 72 | 184 | 全日制 |
321 | 方晔 | 103367330401858 | 118 | 66 | 184 | 非全日制 |
322 | 赵一超 | 103367370903067 | 125 | 59 | 184 | 非全日制 |
323 | 杨紫萱 | 103367231600405 | 129 | 54 | 183 | 全日制 |
324 | 潘佳宜 | 103367431503822 | 111 | 72 | 183 | 全日制 |
325 | 戴蕾 | 103367321900573 | 110 | 72 | 182 | 全日制 |
326 | 金烜 | 103367330301797 | 118 | 64 | 182 | 全日制 |
327 | 刘霞珍 | 103367361002898 | 125 | 57 | 182 | 全日制 |
328 | 董昕喆 | 103367140100126 | 121 | 60 | 181 | 全日制 |
329 | 刘玉燕 | 103367141000162 | 114 | 67 | 181 | 全日制 |
330 | 周雨姹 | 103367214300326 | 124 | 57 | 181 | 全日制 |
331 | 戴亚妮 | 103367330401873 | 119 | 62 | 181 | 全日制 |
332 | 丁盛 | 103367330401867 | 114 | 67 | 181 | 全日制 |
333 | 李宇挺 | 103367330602016 | 122 | 59 | 181 | 全日制 |
334 | 夏祎君 | 103367422803769 | 117 | 64 | 181 | 全日制 |
335 | 宋思远 | 103367210200250 | 120 | 60 | 180 | 全日制 |
336 | 叶真芳 | 103367330100807 | 117 | 63 | 180 | 全日制 |
337 | 张茜亚 | 103367330100735 | 120 | 60 | 180 | 全日制 |
338 | 朱葱葱 | 103367360102754 | 113 | 67 | 180 | 全日制 |
339 | 朱棘 | 103367321200491 | 106 | 58 | 164 | 全日制、士兵计划 |
附件1
MPAcc全日制考生调剂到非全日制考生知情同意书
根据《教育部办公厅关于统筹全日制和非全日制研究生管理工作的通知》(教研厅[2016]2号)文件精神和杭州电子科技大学相关规定,对非全日制硕士研究生执行以下相关政策:
(一)学费
我校会计专硕(MPAcc)非全日制硕士研究生学费全程为7万元/人(以物价局审批备案为准)。
(二)奖助
非全日制硕士研究生不享受国家拨款的各类奖助学金,其他奖、助、酬金均参照当年相应的文件办法执行。
(三)培养方式
学习方式依照非全日制培养计划,实行学分制,暂定双休日授课,学习年限一般为两年半,最长可延至四年。
(四)档案、户籍
学校原则上不接受档案、户籍的转入。
(五)住宿
非全日制硕士研究生原则上不解决住宿。
(六)医疗保险
非全日制硕士研究生不享受研究生医疗保险。
(七)就业及三方协议
非全日制研究生毕业时不纳入毕业生就业方案,原则上不发放就业三方协议。具体依据当年教育部最新政策执行。
本人已仔细阅读本知情书,并同意相关事项。
本人签名:
日期:
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)