序号 | 录取专业 | 学位类型 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 综合成绩 |
1 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250503607 | 张晓燕 | 246 | 73.00 | 91.90 | 221.00 |
2 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250504297 | 张琳 | 243 | 60.00 | 87.85 | 216.94 |
3 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250502185 | 孙鑫 | 239 | 87.00 | 95.35 | 216.62 |
4 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250502746 | 韩慕樵 | 242 | 60.00 | 87.11 | 216.06 |
5 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250504389 | 韦玉萍 | 239 | 61.00 | 85.94 | 213.55 |
6 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250502889 | 张从林 | 239 | 60.00 | 87.11 | 213.51 |
7 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250503642 | 韩露 | 238 | 65.00 | 88.11 | 213.21 |
8 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250502102 | 樊美玲 | 236 | 79.00 | 89.78 | 212.99 |
9 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250503595 | 何天琪 | 238 | 62.00 | 89.10 | 212.96 |
10 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250503288 | 孔为唯 | 238 | 63.00 | 86.91 | 212.95 |
11 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250503654 | 朱蓉蓉 | 237 | 68.00 | 87.47 | 212.62 |
12 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250502349 | 赵昕 | 237 | 62.00 | 93.29 | 212.31 |
13 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250503965 | 蔡瑶璐 | 237 | 64.00 | 86.71 | 212.19 |
14 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250502094 | 陈奕麟 | 237 | 62.00 | 87.72 | 212.04 |
15 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250502251 | 张绪伟 | 234 | 85.00 | 92.26 | 212.01 |
16 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250504387 | 钱昕 | 236 | 69.00 | 88.99 | 211.95 |
17 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250502326 | 李文君 | 235 | 68.00 | 87.72 | 210.94 |
18 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250503387 | 刘双梅 | 235 | 66.00 | 88.31 | 210.77 |
19 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250503598 | 瞿晓燕 | 235 | 64.00 | 90.90 | 210.70 |
20 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250502181 | 孙佩佩 | 235 | 61.00 | 89.37 | 210.32 |
21 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250504736 | 周欣 | 233 | 78.00 | 89.18 | 210.31 |
22 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250502116 | 顾瑶瑶 | 235 | 64.00 | 82.76 | 210.29 |
23 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250503648 | 王娜 | 232 | 73.00 | 91.08 | 209.05 |
24 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250502180 | 苏甦 | 233 | 60.00 | 92.67 | 208.68 |
25 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250503303 | 徐亚楠 | 232 | 69.00 | 89.90 | 208.60 |
26 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250502228 | 杨佳玮 | 232 | 65.00 | 88.75 | 208.14 |
27 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250503969 | 邢通 | 232 | 62.00 | 87.09 | 207.75 |
28 | 125300 会计 | 非全日制 | 102987250502136 | 李海凤 | 232 | 60.00 | 87.72 | 207.59 |
1 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502078 | 曹浩 | 261 | 71.00 | 92.46 | 233.57 |
2 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250504386 | 孔晨辉 | 251 | 75.00 | 90.70 | 225.38 |
3 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502108 | 高露 | 252 | 69.00 | 85.45 | 225.37 |
4 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502098 | 戴欢 | 251 | 73.00 | 91.85 | 225.24 |
5 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502208 | 王小雪 | 250 | 76.00 | 91.43 | 224.67 |
6 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502707 | 曹丹丹 | 252 | 60.00 | 82.31 | 224.32 |
7 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250503652 | 徐涛 | 250 | 63.00 | 87.66 | 223.18 |
8 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502237 | 翟爽 | 249 | 69.00 | 89.16 | 223.01 |
9 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250504257 | 刘洁莹 | 250 | 60.00 | 87.47 | 222.87 |
10 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250503599 | 钱玲玲 | 248 | 71.00 | 92.30 | 222.52 |
11 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250503301 | 武玉秀 | 249 | 60.00 | 84.71 | 221.89 |
12 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250504039 | 李雯雯 | 247 | 71.00 | 89.37 | 221.52 |
13 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502117 | 管梦思 | 247 | 69.00 | 89.78 | 221.34 |
14 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502163 | 孟雪 | 244 | 90.00 | 89.78 | 220.89 |
15 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250503001 | 蔡思远 | 247 | 60.00 | 91.90 | 220.55 |
16 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502191 | 陶萍 | 246 | 70.00 | 87.30 | 220.47 |
17 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250503396 | 施维 | 246 | 63.00 | 87.51 | 219.78 |
18 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250503650 | 吴亚男 | 245 | 61.00 | 87.85 | 218.74 |
19 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502792 | 姜培蓓 | 244 | 65.00 | 91.10 | 218.46 |
20 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250503645 | 刘孟杰 | 244 | 63.00 | 90.13 | 218.21 |
21 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502178 | 施艾雯 | 241 | 90.00 | 83.80 | 218.04 |
22 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250504252 | 刘明 | 243 | 67.00 | 85.75 | 217.54 |
23 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250504452 | 徐子皓 | 243 | 60.00 | 90.89 | 217.09 |
24 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502169 | 钱婧 | 243 | 60.00 | 86.69 | 216.88 |
25 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250503003 | 程雨萌 | 239 | 91.00 | 90.10 | 216.76 |
26 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502252 | 张莹莹 | 240 | 75.00 | 93.70 | 216.19 |
27 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250503649 | 王晔 | 241 | 67.00 | 90.13 | 216.06 |
28 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502240 | 张红燕 | 239 | 83.00 | 89.99 | 215.95 |
29 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502265 | 朱文峰 | 241 | 64.00 | 89.57 | 215.73 |
30 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250503398 | 孙一凡 | 241 | 62.00 | 91.50 | 215.63 |
31 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250503380 | 曹晓燕 | 241 | 64.00 | 86.11 | 215.56 |
32 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502510 | 赵蔚如 | 241 | 60.00 | 91.30 | 215.42 |
33 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250503012 | 王延春子 | 241 | 60.00 | 90.70 | 215.39 |
34 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250503395 | 施童 | 240 | 64.00 | 92.70 | 215.04 |
35 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502227 | 杨冰 | 240 | 68.00 | 84.42 | 215.02 |
36 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502176 | 沈雪 | 240 | 60.00 | 91.43 | 214.57 |
37 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250503002 | 陈炳权 | 240 | 60.00 | 89.90 | 214.50 |
38 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250503909 | 洪丽君 | 238 | 77.00 | 88.80 | 214.44 |
39 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250503452 | 王永安 | 240 | 60.00 | 85.91 | 214.30 |
40 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502120 | 韩雯 | 239 | 69.00 | 83.38 | 214.22 |
41 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502188 | 汤曌玭 | 238 | 74.00 | 90.40 | 214.22 |
42 | 125300 会计 | 全日制 | 102987250502865 | 潘婷 | 239 | 60.00 | 88.31 | 213.57 |
2017年南京林业大学硕士研究生招生复试、体检等工作安排的通知
2017年南京林业大学硕士研究生招生考试复试分数线(一志愿)
专业 代码 | 专业名称 | 学位 类型 | 总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
020200 | 应用经济学 | 335 | 46 | 69 | |
025100 | 金融 | Z | 335 | 46 | 69 |
095110 | 农村与区域发展 | Z | 269 | 34 | 51 |
120100 | 管理科学与工程 | 340 | 46 | 69 | |
120202 | 企业管理 | 340 | 46 | 69 | |
120300 | 农林经济管理 | 340 | 46 | 69 | |
125100 | 工商管理 | Z | 170 | 42 | 84 |
125300 | 会计 | Z | 232 | 42 | 84 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)