一、分数线与计划拟录取人数(会计硕士MPAcc招录7人)
1、复试资格基本线235,
2、计划拟录取人数
二、复试工作原则
坚持科学选拔、坚持公平公正、坚持全面考查,突出重点、坚持客观评价、坚持以人为本,增强服务意识。
三、复试组织管理
1.学院成立研究生招生复试工作小组,负责制订复试工作具体方案并组织实施,指导复试小组进行相应考核工作。
经管学院研究生招生复试工作小组组成人员名单:
组长:范英、刘志新
副组长:张人千、秦中峰
成员:牟晖、田琼、闪四清、邓修权、方虹、马杰、赵尚梅、邹艳、黄劲松、武欣
秘书:刘英
2.按照专业大类,成立复试小组,在学院招生复试工作小组指导下,具体实施笔试、面试考核。
四、复试工作方案
1.参加复试考生名单,见附件1。
2.复试中,对考生从政治态度、思想表现、道德品质、遵纪守法、诚实守信等方面进行思想政治考核,考核不合格者不予拟录取。
3.工商管理硕士(MBA)复试办法遵照北航经济管理学院MBA中心发布的MBA复试细则执行(以下均指非MBA考生)。
4.会计专业硕士(MPAcc)复试,包括笔试和面试两个环节。复试成绩由三部分组成:政治理论考试(满分100分)、专业课考试(满分100分)、面试(满分100分)。
MPAcc笔试为150分钟(政治理论笔试60分钟,专业课笔试90分钟)
时间:2017年3月21日8:30—11:00,考生须提前20分钟进场。允许使用计算器。
地点:北航新主楼A座1048
MPAcc政治理论复试笔试考生复习参考资料见附件2
MPAcc专业课复试笔试大纲见附件2
5.其他各专业复试方式为面试,复试成绩满分为300分。
6.面试按会计学和会计专业硕士(MPAcc)、管理类、经济类三个类别组织。面试小组由涵盖相关学科专业的至少5名教授、副教授组成,设秘书1名,现场记录。每生面试时间不少于20分钟。面试考查由两部分组成:
(1)考生的政治思想状况考察;
(2)结合学科特点,对专业能力、专业外语及口语、逻辑分析、创新精神和综合素质等方面的深度考查。
面试小组成员现场独立评分,在评分前召开面试小组会议,研究对考生的考察与评价意见。
经全体面试小组成员无记名投票表决,全票通过政治思想状况考察的考生,方可进入总成绩评价和排序环节。
7.总成绩=初试成绩+复试成绩。依据总成绩排序,从高分到低分顺序录取。
笔试和面试成绩不及格者(MPAcc类考生,政治理论笔试、专业课笔试、面试成绩任一项低于60分;其他类型考生,专业面试成绩低于180分)不予录取。
8.未被本专业录取的考生仍有被相应一级学科和专业学位硕士调剂录取的可能。有调剂意愿的考生,请保持通讯畅通。
9.复试考生均需进行复试资格审查。
10.面试时间安排如下表
复试资格审查时间:2017年3月20日15:00—17:00
地点:海淀区学院路37号 北京航空航天大学新主楼A613
审查所需携带材料详见北航招生信息网http://yzb.buaa.edu.cn《北京航空航天大学2017年学历硕士研究生入学考试复试资格基本线及复试规定》中【二、关于复试4.】。提交的材料均需以A4纸大小按序左侧装订。(体检表不需装订在内)
五、其他问题说明
1.考生均需按要求进行复试。
2.已于2016年9月参加了我校免试推荐生复试的拟录取考生,不再参加本次统考生复试,
3.所有复试合格拟录取的考生需参加政审,政审不合格者取消录取资格。
4.拟录取结果将于3月22日16:30公布于经济管理学院网站。
5.拟录取考生须于22日16:30--18:00点到北航新主楼A613,办理双向选择指导教师。
6.拟录取名单将统一公示,时间不少于10个工作日,见经管学院网站(http://sem.buaa.edu.cn)。
经济管理学院研究生教务办公室负责复试的具体工作。
联系人:苏老师;联系电话:010-82338717 邮箱:77263911@qq.com
请参加复试考生看完此通知后,回复77263911@qq.com邮箱“报考专业-姓名-通知已收到”。
举报投诉电话:010-82315854.
附件1:北航经管学院2017年学历硕士统考招生复试名单.xls
北京航空航天大学经济管理学院
2017年3月10日
经管学院2017年硕士研究生统考考生复试名单 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业名称 | 毕业年月 | 政治理论 | 外语 | 专业课一 | 专业课二 | 总分 | 备注 |
1 | 100067210102430 | 艾威 | 男 | 金融学 | 201707 | 68 | 62 | 141 | 123 | 394 | |
2 | 100067210505530 | 王妙妙 | 女 | 金融学 | 201607 | 60 | 77 | 135 | 116 | 388 | |
3 | 100067210102433 | 葛恒顺 | 男 | 金融学 | 201707 | 55 | 72 | 124 | 130 | 381 | |
4 | 100067210506170 | 张洋林 | 男 | 金融学 | 201707 | 68 | 74 | 103 | 124 | 369 | |
5 | 100067210504761 | 李艺农 | 男 | 金融学 | 201507 | 68 | 64 | 104 | 132 | 368 | |
6 | 100067210502936 | 李宇佳 | 女 | 金融学 | 201707 | 58 | 75 | 94 | 122 | 349 | |
7 | 100067210505908 | 田杨杨 | 女 | 金融(专业学位) | 201607 | 64 | 84 | 120 | 127 | 395 | |
8 | 100067210102499 | 祁鸣 | 女 | 201707 | 59 | 85 | 110 | 132 | 386 | ||
9 | 100067210102496 | 刘恒 | 男 | 201707 | 56 | 79 | 107 | 135 | 377 | ||
10 | 100067210504363 | 李晓哲 | 男 | 201707 | 67 | 78 | 100 | 128 | 373 | ||
11 | 100067210101387 | 刘宇 | 男 | 统计学 | 201707 | 64 | 58 | 137 | 138 | 397 | |
12 | 100067210501683 | 傅燕 | 女 | 统计学 | 201707 | 64 | 65 | 124 | 116 | 369 | |
13 | 100067210101385 | 韩秋弘 | 女 | 统计学 | 201707 | 64 | 69 | 112 | 116 | 361 | |
14 | 100067210504062 | 张延吉 | 男 | 工业工程(专业学位) | 201606 | 72 | 79 | 140 | 126 | 417 | |
15 | 100067210504359 | 吕晓斐 | 男 | 201606 | 59 | 75 | 148 | 115 | 397 | ||
16 | 100067210503354 | 陈嘉琦 | 男 | 201707 | 63 | 80 | 133 | 120 | 396 | ||
17 | 100067210101908 | 韩梦成 | 男 | 201707 | 71 | 76 | 137 | 107 | 391 | ||
18 | 100067210505201 | 刘月 | 女 | 201607 | 54 | 80 | 145 | 111 | 390 | ||
19 | 100067210101913 | 刘林虎 | 男 | 201407 | 55 | 67 | 144 | 123 | 389 | ||
20 | 100067210101912 | 梁寒英 | 女 | 201707 | 64 | 84 | 123 | 116 | 387 | ||
21 | 100067210101909 | 胡雨 | 女 | 201707 | 60 | 79 | 119 | 128 | 386 | ||
22 | 100067210505132 | 刘标 | 男 | 物流工程(专业学位) | 201707 | 65 | 75 | 133 | 106 | 379 | |
23 | 100067210506360 | 杨玥 | 男 | 201607 | 48 | 75 | 112 | 93 | 328 | ||
24 | 100067210503760 | 相林 | 男 | 管理科学与工程 | 201706 | 80 | 84 | 150 | 131 | 445 | |
25 | 100067210101381 | 张静 | 女 | 201707 | 71 | 71 | 143 | 129 | 414 | ||
26 | 100067210503758 | 刘祥 | 男 | 201706 | 70 | 77 | 138 | 124 | 409 | ||
27 | 100067210101379 | 魏思远 | 男 | 201707 | 69 | 81 | 138 | 117 | 405 | ||
28 | 100067210503757 | 段小靖 | 女 | 201707 | 72 | 75 | 132 | 125 | 404 | ||
29 | 100067210503240 | 张琪 | 女 | 201507 | 67 | 73 | 132 | 130 | 402 | ||
30 | 100067210501890 | 王梦鸽 | 女 | 201707 | 64 | 77 | 139 | 122 | 402 | ||
31 | 100067210101371 | 鲁萍 | 女 | 201707 | 71 | 82 | 126 | 120 | 399 | ||
32 | 100067210101365 | 韩鲲 | 男 | 201707 | 66 | 82 | 121 | 121 | 390 | ||
33 | 100067210101364 | 付玉兰 | 女 | 201707 | 69 | 76 | 121 | 122 | 388 | ||
34 | 100067210101382 | 张腾夫 | 男 | 201707 | 59 | 66 | 137 | 124 | 386 | ||
35 | 100067210503759 | 王子今 | 女 | 201707 | 69 | 73 | 120 | 123 | 385 | ||
36 | 100067210101383 | 张天 | 男 | 201707 | 63 | 64 | 134 | 122 | 383 | ||
37 | 100067210503252 | 李响 | 男 | 201407 | 66 | 60 | 124 | 127 | 377 | ||
38 | 100067210101377 | 王继宁 | 女 | 201707 | 63 | 73 | 126 | 109 | 371 | ||
39 | 100067210101380 | 张皓琛 | 男 | 201707 | 59 | 77 | 120 | 111 | 367 | ||
40 | 100067210506110 | 孟熙熙 | 女 | 201707 | 56 | 69 | 138 | 103 | 366 | ||
41 | 100067210101366 | 贾帅旭 | 男 | 201707 | 67 | 65 | 123 | 109 | 364 | ||
42 | 100067210101368 | 梁朔 | 男 | 201707 | 58 | 74 | 106 | 124 | 362 | ||
43 | 100067210500178 | 杨珂 | 女 | 201707 | 65 | 72 | 106 | 118 | 361 | ||
44 | 100067210101386 | 姜心宇 | 男 | 金融工程 | 201707 | 72 | 77 | 148 | 133 | 430 | |
45 | 100067210500678 | 麦思娜 | 女 | 会计学 | 201706 | 58 | 64 | 146 | 121 | 389 | |
46 | 100067210505829 | 范洁玲 | 女 | 会计 (专业学位) | 201607 | 161 | 86 | 0 | 0 | 247 | 1 |
47 | 100067210103026 | 倪文迪 | 女 | 201707 | 160 | 84 | 0 | 0 | 244 | 2 | |
48 | 100067210102859 | 李娅 | 女 | 201707 | 163 | 81 | 0 | 0 | 244 | 3 | |
49 | 100067210103537 | 周新钰 | 女 | 201707 | 158 | 83 | 0 | 0 | 241 | 4 | |
50 | 100067210103437 | 张书霖 | 女 | 201707 | 161 | 79 | 0 | 0 | 240 | 5 | |
51 | 100067210500038 | 邱晓荣 | 女 | 201307 | 152 | 87 | 0 | 0 | 239 | 6 | |
52 | 100067210504578 | 崔倩男 | 女 | 201707 | 157 | 82 | 0 | 0 | 239 | 7 | |
53 | 100067210503133 | 张婷娥 | 女 | 201707 | 152 | 86 | 0 | 0 | 238 | 8 | |
54 | 100067210102557 | 蔡雪 | 女 | 201707 | 154 | 84 | 0 | 0 | 238 | 9 | |
55 | 100067210500031 | 安思琪 | 女 | 201707 | 157 | 81 | 0 | 0 | 238 | 10 | |
56 | 100067210102748 | 姜德龙 | 男 | 201707 | 158 | 79 | 0 | 0 | 237 | 11 | |
57 | 100067210503116 | 徐玉兰 | 女 | 201707 | 151 | 85 | 0 | 0 | 236 | 12 | |
58 | 100067210501643 | 王子薇 | 女 | 201707 | 154 | 81 | 0 | 0 | 235 | 13 | |
59 | 100067210505904 | 黄陈伟 | 男 | 201507 | 111 | 76 | 0 | 0 | 187 | 少数民族骨干计划 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)