报考北京航空航天大学2017 年全日制MPAcc研究生部分考生成绩,
注:是否能参加复试,请向经济管理学院咨询或于3月10 日后登录研究生院网站(http://yzb.buaa.edu.cn/)进行复试资格查询。具体复试时间、地点及相关要求请及时关注、登录经济管理学院网站查看、查询。(3月10日补充注:MPAcc复试分数线235,计划统招录取招录7人)
序号 | 考 号 姓 名 专业代码 学习方式 综合 英语 总分 | |
1 | 100067***505829 范*玲 125300 全日制 161 86 247 | |
2 | 100067***103026 倪*迪 125300 全日制 160 84 244 | |
3 | 100067***102859 李 * 125300 全日制 163 81 244 | |
4 | 100067***103537 周*钰 125300 全日制 158 83 241 | |
5 | 100067***103437 张*霖 125300 全日制 161 79 240 | |
6 | 100067***500038 邱*荣 125300 全日制 152 87 239 | |
7 | 100067***504578 崔*男 125300 全日制 157 82 239 | |
8 | 100067***503133 张*娥 125300 全日制 152 86 238 | |
9 | 100067***102557 蔡 * 125300 全日制 154 84 238 | |
10 | 100067***500031 安*琪 125300 全日制 157 81 238 | |
11 | 100067***102748 姜*龙 125300 全日制 158 79 237 | |
12 | 100067***503116 徐*兰 125300 全日制 151 85 236 | |
13 | 100067***501643 王*薇 125300 全日制 154 81 235 | |
14 | 100067***502102 李* 125300 全日制 148 86 234 | |
15 | 100067***503275 林* 125300 全日制 150 83 233 | |
16 | 100067***103499 赵* 125300 全日制 148 84 232 | |
17 | 100067***500686 张*健 125300 全日制 156 76 232 | |
18 | 100067***503293 赵*凡 125300 全日制 147 84 231 | |
19 | 100067***503590 赵*彤 125300 全日制 147 84 231 | |
20 | 100067***504066 徐*静 125300 全日制 151 80 231 | |
21 | 100067***103518 郑*恺 125300 全日制 155 76 231 | |
22 | 100067***102781 黎* 125300 全日制 161 70 231 | |
23 | 100067***504603 李*悦 125300 全日制 145 84 229 | |
24 | 100067***503774 刘*彤 125300 全日制 147 82 229 | |
25 | 100067***102704 韩*琳 125300 全日制 149 79 228 | |
26 | 100067***501585 李*廷 125300 全日制 150 78 228 | |
27 | 100067***503775 史*馨 125300 全日制 151 77 228 | |
28 | 100067***503965 于* 125300 全日制 156 72 228 | |
29 | 100067***501435 赵*汐 125300 全日制 149 78 227 | |
30 | 100067***502679 高* 125300 全日制 147 79 226 | |
31 | 100067***505952 严* 125300 全日制 148 78 226 | |
32 | 100067***505703 贺*雨 125300 全日制 141 84 225 | |
33 | 100067***503310 李* 125300 全日制 144 81 225 | |
34 | 100067***503588 辛* 125300 全日制 137 87 224 | |
35 | 100067***504617 韩* 125300 全日制 142 82 224 | |
36 | 100067***103324 薛* 125300 全日制 146 77 223 | |
37 | 100067***505567 庞*文 125300 全日制 147 76 223 | |
38 | 100067***503176 秦* 125300 全日制 135 86 221 | |
39 | 100067***501918 代*杰 125300 全日制 146 75 221 | |
40 | 100067***500439 张*雨 125300 全日制 147 73 220 | |
41 | 100067***504483 李*珂 125300 全日制 143 75 218 | |
42 | 100067***503536 毛*毓 125300 全日制 136 81 217 | |
43 | 100067***505497 谢*辰 125300 全日制 139 78 217 | |
44 | 100067***502955 杜*然 125300 全日制 141 74 215 | |
45 | 100067***500501 樊*颖 125300 全日制 142 73 215 | |
46 | 100067***503000 胡* 125300 全日制 155 60 215 | |
47 | 100067***503203 汤*婷 125300 全日制 131 83 214 | |
48 | 100067***505508 文*骄 125300 全日制 135 79 214 | |
49 | 100067***504486 武*凝 125300 全日制 140 74 214 | |
50 | 100067***504602 崔*千 125300 全日制 131 82 213 | |
51 | 100067***503776 孙*媛 125300 全日制 137 76 213 | |
52 | 100067***504746 李*然 125300 全日制 152 61 213 | |
53 | 100067***503587 王* 125300 全日制 140 72 212 | |
54 | 100067***503385 吴*平 125300 全日制 150 62 212 | |
55 | 100067***504195 付*伟 125300 全日制 127 84 211 | |
56 | 100067***501162 靳*雨 125300 全日制 146 65 211 | |
57 | 100067***505839 李*瑶 125300 全日制 131 79 210 | |
58 | 100067***103239 王*皓 125300 全日制 136 74 210 | |
59 | 100067***103427 张*蒙 125300 全日制 136 74 210 | |
60 | 100067***505537 蒙*如 125300 全日制 134 75 209 | |
61 | 100067***103189 王*淇 125300 全日制 135 74 209 | |
62 | 100067***102844 李*平 125300 全日制 123 85 208 | |
63 | 100067***505718 李* 125300 全日制 139 69 208 | |
64 | 100067***103117 孙* 125300 全日制 152 55 207 | |
65 | 100067***504485 孙*博 125300 全日制 128 78 206 | |
66 | 100067***501589 马*琦 125300 全日制 130 76 206 | |
67 | 100067***504490 赵* 125300 全日制 143 63 206 | |
68 | 100067***505580 洪*杰 125300 全日制 151 54 205 | |
69 | 100067***502975 邱* 125300 全日制 122 82 204 | |
70 | 100067***503772 郭*清 125300 全日制 126 78 204 | |
71 | 100067***503145 张* 125300 全日制 130 74 204 | |
72 | 100067***502962 孔* 125300 全日制 133 71 204 | |
73 | 100067***504616 高*怡 125300 全日制 128 75 203 | |
74 | 100067***501578 韩*娟 125300 全日制 148 55 203 | |
75 | 100067***102787 李*彬 125300 全日制 128 74 202 | |
76 | 100067***506362 王* 125300 全日制 140 61 201 | |
77 | 100067***501437 高* 125300 全日制 121 79 200 |
注:是否能参加复试,请于3 月10 日后上网进行复试资格查询(http://yzb.buaa.edu.cn/)或向经济管理学院咨询。具体复试时间、地点及相关要求请及时关注、登录经济管理学院网站查看、查询。
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)