东北师范大学2014年会计硕士MPAcc拟录取考生名单
作者:admin 发布时间:1970-01-01 08:00
2025备考:会计、审计、图书情报、工程管理的考生,请微信搜索刷题小程序:管综刷题
东北师范大学MBA教育中心2014年会计硕士(MPAcc)拟录取考生名单 |
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 联合培养院校 |
| 1 | 边宇汇 | 102004229400523 | 223 | 273.4 | 496.4 | |
| 2 | 王继明 | 102004229400435 | 213 | 278 | 491 | |
| 3 | 钟诗 | 102004229400546 | 216 | 274.7 | 490.7 | |
| 4 | 晋婉婷 | 102004229400609 | 230 | 255.6 | 485.6 | |
| 5 | 贾祎蕃 | 102004229400519 | 221 | 261.4 | 482.4 | |
| 6 | 孙萌 | 102004229400748 | 230 | 248.5 | 478.5 | |
| 7 | 徐嘉曦 | 102004229400455 | 214 | 263 | 477 | |
| 8 | 赵颖 | 102004229400414 | 211 | 264.2 | 475.2 | |
| 9 | 李晗 | 102004229400641 | 206 | 267.7 | 473.7 | |
| 10 | 周兴 | 102004229400427 | 203 | 269.5 | 472.5 | |
| 11 | 曾文 | 102004229400680 | 212 | 258.3 | 470.3 | |
| 12 | 齐祺媛 | 102004229400556 | 198 | 272.3 | 470.3 | |
| 13 | 王婷玉 | 102004229400569 | 204 | 265.7 | 469.7 | |
| 14 | 赵琳 | 102004229400529 | 213 | 254 | 467 | |
| 15 | 原琳 | 102004229400694 | 214 | 252.7 | 466.7 | |
| 16 | 董迎新 | 102004229400708 | 217 | 249.2 | 466.2 | |
| 17 | 王曌 | 102004229400720 | 203 | 263.2 | 466.2 | |
| 18 | 于清 | 102004229400548 | 208 | 257.4 | 465.4 | |
| 19 | 刘亚平 | 102004229400648 | 203 | 262.1 | 465.1 | |
| 20 | 钱盈裕 | 102004229400707 | 199 | 265.6 | 464.6 | |
| 21 | 许竞男 | 102004229400743 | 205 | 258.4 | 463.4 | |
| 22 | 康雯 | 102004229400605 | 219 | 244 | 463 | |
| 23 | 王磊 | 102004229400515 | 201 | 261.9 | 462.9 | |
| 24 | 牛力 | 102004229400706 | 205 | 257.3 | 462.3 | |
| 25 | 张颖 | 102004229400679 | 221 | 241.1 | 462.1 | |
| 26 | 张鸿儒 | 102004229400724 | 222 | 240 | 462 | |
| 27 | 高曼玉 | 102004229400663 | 197 | 261.8 | 458.8 | |
| 28 | 刘欣 | 102004229400697 | 195 | 263.2 | 458.2 | |
| 29 | 郭松 | 102004229400467 | 195 | 262.5 | 457.5 | |
| 30 | 徐琦琦 | 102004229400623 | 189 | 267.2 | 456.2 | |
| 31 | 牛文端 | 102004229400439 | 193 | 263.1 | 456.1 | |
| 32 | 黄瑾 | 102004229400740 | 203 | 252.9 | 455.9 | |
| 33 | 孙岩 | 102004229400621 | 208 | 246 | 454 | |
| 34 | 孙小喆 | 102004229400498 | 200 | 253.8 | 453.8 | |
| 35 | 刘学渊 | 102004229400739 | 201 | 251.3 | 452.3 | |
| 36 | 杨瑞春 | 102004229400657 | 206 | 244.5 | 450.5 | |
| 37 | 姜凯莉 | 102004229400696 | 200 | 250.2 | 450.2 | |
| 38 | 何瑶辉 | 102004229400672 | 192 | 258.1 | 450.1 | |
| 39 | 闫琦 | 102004229400597 | 200 | 249.8 | 449.8 | |
| 40 | 李如曦 | 102004229400511 | 191 | 257 | 448 | |
| 41 | 祖鈜扬 | 102004229400645 | 198 | 249.9 | 447.9 | |
| 42 | 李立 | 102004229400665 | 198 | 249.9 | 447.9 | |
| 43 | 马宸宇 | 102004229400457 | 201 | 246.3 | 447.3 | |
| 44 | 安娜 | 102004229400489 | 207 | 240.2 | 447.2 | |
| 45 | 马浚超 | 102004229400464 | 195 | 252.1 | 447.1 | |
| 46 | 王小丰 | 102004229400594 | 187 | 259.7 | 446.7 | |
| 47 | 刘梦竹 | 102004229400501 | 185 | 261.5 | 446.5 | |
| 48 | 申志阳 | 102004229400499 | 205 | 241.1 | 446.1 | |
| 49 | 郭欣 | 102004229400656 | 184 | 261.8 | 445.8 | |
| 50 | 杨景楠 | 102004229400731 | 201 | 243.1 | 444.1 | |
| 51 | 尹桂娜 | 102004229400655 | 201 | 242.8 | 443.8 | |
| 52 | 刘乃嘉 | 102004229400611 | 194 | 248.9 | 442.9 | |
| 53 | 刘耘含 | 102004229400475 | 185 | 257.7 | 442.7 | |
| 54 | 喻蝶 | 102004229400736 | 199 | 243.2 | 442.2 | |
| 55 | 田恬 | 102004229400536 | 186 | 256.1 | 442.1 | |
| 56 | 刘连芳 | 102004229400700 | 202 | 240 | 442 | |
| 57 | 黄艳如 | 102004229400715 | 201 | 240.7 | 441.7 | |
| 58 | 于斯淇 | 102004229400495 | 179 | 262.6 | 441.6 | |
| 59 | 赵一彬 | 102004229400710 | 199 | 242 | 441 | |
| 60 | 宋明晓 | 102004229400462 | 181 | 259.9 | 440.9 | |
| 61 | 李昱儒 | 102004229400453 | 182 | 258.7 | 440.7 | |
| 62 | 张琳琳 | 102004229400614 | 200 | 240.6 | 440.6 | |
| 63 | 贺菁 | 102004229400426 | 182 | 258 | 440 | |
| 64 | 秦钰 | 102004229400627 | 194 | 245.4 | 439.4 | |
| 65 | 张琪 | 102004229400459 | 198 | 240.6 | 438.6 | |
| 66 | 吴文娜 | 102004229400702 | 194 | 243.3 | 437.3 | |
| 67 | 姜珊 | 102004229400644 | 189 | 247.6 | 436.6 | |
| 68 | 马玉博 | 102004229400563 | 177 | 259.5 | 436.5 | |
| 69 | 生亚非 | 102004229400687 | 180 | 256 | 436 | |
| 70 | 陶泳卉 | 102004229400607 | 185 | 250.4 | 435.4 | |
| 71 | 孙学清 | 102004229400741 | 181 | 254.1 | 435.1 | |
| 72 | 朱雪莹 | 102004229400416 | 193 | 241.9 | 434.9 | |
| 73 | 李鹤 | 102004229400602 | 180 | 254.2 | 434.2 | |
| 74 | 张方 | 102004229400718 | 190 | 243.9 | 433.9 | |
| 75 | 于舒宁 | 102004229400545 | 184 | 249.5 | 433.5 | |
| 76 | 徐爽 | 102004229400494 | 188 | 244.9 | 432.9 | |
| 77 | 王双 | 102004229400649 | 189 | 243.7 | 432.7 | |
| 78 | 王璐遥 | 102004229400640 | 184 | 248.7 | 432.7 | |
| 79 | 赵勍 | 102004229400636 | 193 | 239.5 | 432.5 | |
| 80 | 靳璐 | 102004229400432 | 180 | 252.5 | 432.5 | |
| 81 | 刘禹心 | 102004229400543 | 176 | 255 | 431 | 东北师范大学人文学院 |
| 82 | 陈萌 | 102004229400704 | 189 | 239.1 | 428.1 | 中华女子学院 |
| 83 | 姚迪 | 102004229400578 | 176 | 249.4 | 425.4 | 东北师范大学人文学院 |
| 84 | 任青 | 102004229400669 | 182 | 242 | 424 | 中华女子学院 |
| 85 | 房玄 | 102004229400446 | 177 | 247 | 424 | 东北师范大学人文学院 |
| 86 | 黄皓 | 102004229400692 | 182 | 241.7 | 423.7 | 鞍山师范学院 |
| 87 | 董莟 | 102004229400552 | 176 | 247.6 | 423.6 | 中华女子学院 |
| 88 | 张洁 | 102004229400701 | 182 | 241.4 | 423.4 | 长春光华学院 |
| 89 | 杨静 | 102004229400592 | 176 | 247.3 | 423.3 |
| 90 | 陈铭伦 | 102004229400673 | 185 | 238.2 | 423.2 | 鞍山师范学院 |
| 91 | 孙志阳 | 102004229400625 | 181 | 241.9 | 422.9 |
| 92 | 张杨 | 102004229400726 | 184 | 238.9 | 422.9 | 宝鸡文理学院 |
| 93 | 刘欢 | 102004229400634 | 182 | 239.8 | 421.8 |
| 94 | 高蓉 | 102004229400749 | 183 | 236.1 | 419.1 |
| 注:最终录取结果以教育部审核通过为准, 如学校招生名额调整,拟录取名单会根据考生最终成绩由高到低依次递补。 |