(010)商学院 | 中南林业科技大学2017年硕士研究生招生专业目录 | ||
计划招生人数 | 考试科目 | 复试科目 | |
125300会计硕士专业学位 | 会计综合(含:中级财务会计、财务管理) | ||
(01)(全日制) | 待定
| ①199管理类联考综合能力 | |
学制3年,学费4.2万元/3年 | |||
(02)(非全日制) | ② 204英语二 | 同等学力加试 | |
学制3年,学费同上 | |||
注:商学院合计99,实际招生人数以教育部2017年下达当年招生计划为准。 |
全日制专业学位硕士研究生学制2-4年,非全日制硕士研究生学制3年(可适当延长基本修业年限),具体学费请参见湖南省物价局最新文件。
2017年商学院会计硕士(MPAcc)拟录取名单
序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 综合成绩 | 学制 |
1 | 105387111701304 | 李申茜 | 125300 | 会计 | 76.11 | 3 |
2 | 105387130701309 | 谢心怡 | 125300 | 会计 | 75.71 | 3 |
3 | 105387130701310 | 王健 | 125300 | 会计 | 71.45 | 3 |
4 | 105387131001313 | 姜兰 | 125300 | 会计 | 71.86 | 3 |
5 | 105387140401319 | 金宣伊 | 125300 | 会计 | 68.73 | 3 |
6 | 105387141301326 | 薛姗 | 125300 | 会计 | 75.34 | 3 |
7 | 105387141301328 | 廉艺 | 125300 | 会计 | 74.94 | 3 |
8 | 105387141301329 | 张瑶 | 125300 | 会计 | 77.70 | 3 |
9 | 105387150101331 | 刘孟昕 | 125300 | 会计 | 81.00 | 3 |
10 | 105387210201333 | 程云 | 125300 | 会计 | 80.98 | 3 |
11 | 105387210501334 | 王天宇 | 125300 | 会计 | 75.52 | 3 |
12 | 105387321101336 | 陈蓉 | 125300 | 会计 | 61.90 | 3 |
13 | 105387321601339 | 狄双双 | 125300 | 会计 | 64.97 | 3 |
14 | 105387330301346 | 傅博闻 | 125300 | 会计 | 79.08 | 3 |
15 | 105387350201352 | 林祎宁 | 125300 | 会计 | 73.12 | 3 |
16 | 105387360401353 | 欧阳卓 | 125300 | 会计 | 76.13 | 3 |
17 | 105387370201358 | 胡志远 | 125300 | 会计 | 76.53 | 3 |
18 | 105387370601360 | 姜梦鸽 | 125300 | 会计 | 81.30 | 3 |
19 | 105387410101369 | 吴慧慧 | 125300 | 会计 | 71.54 | 3 |
20 | 105387410301378 | 韩菲菲 | 125300 | 会计 | 76.95 | 3 |
21 | 105387410701381 | 朱熠菲 | 125300 | 会计 | 77.69 | 3 |
22 | 105387410701382 | 钱希明 | 125300 | 会计 | 78.16 | 3 |
23 | 105387411101383 | 张林江 | 125300 | 会计 | 69.43 | 3 |
24 | 105387411701387 | 张宁宁 | 125300 | 会计 | 76.63 | 3 |
25 | 105387422801391 | 杨思怡 | 125300 | 会计 | 73.32 | 3 |
26 | 105387422801392 | 程怡 | 125300 | 会计 | 72.88 | 3 |
27 | 105387422801394 | 许瑶瑶 | 125300 | 会计 | 79.74 | 3 |
28 | 105387422801395 | 张亦佳 | 125300 | 会计 | 67.44 | 3 |
29 | 105387422801396 | 魏伊 | 125300 | 会计 | 67.48 | 3 |
30 | 105387422801397 | 董鑫苗 | 125300 | 会计 | 73.32 | 3 |
31 | 105387431501051 | 盛家荣 | 125300 | 会计 | 65.48 | 3 |
32 | 105387431501058 | 夏旺 | 125300 | 会计 | 74.30 | 3 |
33 | 105387431501061 | 袁子钦 | 125300 | 会计 | 66.00 | 3 |
34 | 105387431501064 | 吴珂 | 125300 | 会计 | 71.59 | 3 |
35 | 105387431501068 | 廖小颖 | 125300 | 会计 | 69.76 | 3 |
36 | 105387431501069 | 李欣 | 125300 | 会计 | 65.23 | 3 |
37 | 105387431501075 | 胡诗语 | 125300 | 会计 | 67.45 | 3 |
38 | 105387431501078 | 彭筱 | 125300 | 会计 | 77.22 | 3 |
39 | 105387431501080 | 曹丹昊 | 125300 | 会计 | 69.38 | 3 |
40 | 105387431501082 | 夏梨红 | 125300 | 会计 | 73.00 | 3 |
41 | 105387431501084 | 杨冉 | 125300 | 会计 | 69.08 | 3 |
42 | 105387431501087 | 刘艺菡 | 125300 | 会计 | 72.38 | 3 |
43 | 105387431501088 | 陈思梅 | 125300 | 会计 | 74.41 | 3 |
44 | 105387431501090 | 李佳昱 | 125300 | 会计 | 79.88 | 3 |
45 | 105387431501091 | 谷娟 | 125300 | 会计 | 74.77 | 3 |
46 | 105387431501092 | 谷丽云 | 125300 | 会计 | 79.88 | 3 |
47 | 105387431501095 | 颜燕南 | 125300 | 会计 | 65.33 | 3 |
48 | 105387431501097 | 吴过 | 125300 | 会计 | 72.00 | 3 |
49 | 105387431501100 | 李欣然 | 125300 | 会计 | 72.99 | 3 |
50 | 105387431501101 | 饶真禛 | 125300 | 会计 | 70.20 | 3 |
51 | 105387431501103 | 唐国娟 | 125300 | 会计 | 63.77 | 3 |
52 | 105387431501105 | 曹雅纯 | 125300 | 会计 | 65.08 | 3 |
53 | 105387431501106 | 汪静 | 125300 | 会计 | 70.43 | 3 |
54 | 105387431501107 | 陈珂 | 125300 | 会计 | 77.28 | 3 |
55 | 105387431501108 | 张家华 | 125300 | 会计 | 72.19 | 3 |
56 | 105387431501109 | 陈晶昊 | 125300 | 会计 | 70.53 | 3 |
57 | 105387431501116 | 陈明霞 | 125300 | 会计 | 80.58 | 3 |
58 | 105387431501119 | 胡子岳 | 125300 | 会计 | 73.28 | 3 |
59 | 105387431501120 | 王喜 | 125300 | 会计 | 65.13 | 3 |
60 | 105387431501124 | 肖凤 | 125300 | 会计 | 78.04 | 3 |
61 | 105387431501125 | 柏晗 | 125300 | 会计 | 81.49 | 3 |
62 | 105387431501126 | 吴紫瑜 | 125300 | 会计 | 68.46 | 3 |
63 | 105387431501131 | 苏颖 | 125300 | 会计 | 73.60 | 3 |
64 | 105387431501133 | 刘应 | 125300 | 会计 | 75.13 | 3 |
65 | 105387431501135 | 李雪晴 | 125300 | 会计 | 73.16 | 3 |
66 | 105387431501139 | 周金谕 | 125300 | 会计 | 74.39 | 3 |
67 | 105387431501140 | 袁骞 | 125300 | 会计 | 72.08 | 3 |
68 | 105387431501141 | 黎景星 | 125300 | 会计 | 72.23 | 3 |
69 | 105387431501145 | 邓衡妍 | 125300 | 会计 | 73.19 | 3 |
70 | 105387431501146 | 胡皓 | 125300 | 会计 | 69.39 | 3 |
71 | 105387431501149 | 邓楚蓉 | 125300 | 会计 | 72.81 | 3 |
72 | 105387431501150 | 李孟阳 | 125300 | 会计 | 68.93 | 3 |
73 | 105387431501151 | 周芹 | 125300 | 会计 | 74.41 | 3 |
74 | 105387431501152 | 熊伟茜 | 125300 | 会计 | 67.43 | 3 |
75 | 105387431501153 | 刘晴语 | 125300 | 会计 | 69.27 | 3 |
76 | 105387431501155 | 谢亚兰 | 125300 | 会计 | 69.01 | 3 |
77 | 105387431501168 | 杨洁 | 125300 | 会计 | 69.67 | 3 |
78 | 105387431501169 | 骆兰艺 | 125300 | 会计 | 76.59 | 3 |
79 | 105387431501170 | 骆威岩 | 125300 | 会计 | 69.53 | 3 |
80 | 105387431501171 | 李果 | 125300 | 会计 | 67.24 | 3 |
81 | 105387431501174 | 胡心怡 | 125300 | 会计 | 67.10 | 3 |
82 | 105387431501175 | 张倩 | 125300 | 会计 | 70.51 | 3 |
83 | 105387431501177 | 李佳祺 | 125300 | 会计 | 73.61 | 3 |
84 | 105387431501178 | 甘雨露 | 125300 | 会计 | 66.45 | 3 |
85 | 105387431501179 | 毛星 | 125300 | 会计 | 67.61 | 3 |
86 | 105387431501180 | 董依敏 | 125300 | 会计 | 71.84 | 3 |
87 | 105387431501182 | 肖畅 | 125300 | 会计 | 75.89 | 3 |
88 | 105387431501184 | 贺珏 | 125300 | 会计 | 67.06 | 3 |
89 | 105387431501185 | 杨蔓文 | 125300 | 会计 | 70.43 | 3 |
90 | 105387431501186 | 李桐瑶 | 125300 | 会计 | 67.99 | 3 |
91 | 105387431501190 | 王颖 | 125300 | 会计 | 72.23 | 3 |
92 | 105387431501191 | 廖意分 | 125300 | 会计 | 69.23 | 3 |
93 | 105387431501193 | 周婷 | 125300 | 会计 | 66.33 | 3 |
94 | 105387431601204 | 欧阳华茂 | 125300 | 会计 | 71.48 | 3 |
95 | 105387431601205 | 郭会玲 | 125300 | 会计 | 76.01 | 3 |
96 | 105387431601207 | 李岚茹 | 125300 | 会计 | 65.23 | 3 |
97 | 105387431601209 | 朱倩 | 125300 | 会计 | 74.96 | 3 |
98 | 105387431701212 | 邹育霖 | 125300 | 会计 | 75.78 | 3 |
99 | 105387431701221 | 刘静雯 | 125300 | 会计 | 69.42 | 3 |
100 | 105387431701224 | 范昱琪 | 125300 | 会计 | 75.93 | 3 |
101 | 105387431701225 | 吕玉艳 | 125300 | 会计 | 73.01 | 3 |
102 | 105387431701228 | 袁文丹 | 125300 | 会计 | 67.78 | 3 |
103 | 105387431801229 | 单丹仪 | 125300 | 会计 | 69.27 | 3 |
104 | 105387431801233 | 卢婧 | 125300 | 会计 | 80.03 | 3 |
105 | 105387431901234 | 扈梦笛 | 125300 | 会计 | 71.65 | 3 |
106 | 105387431901236 | 杜佳静 | 125300 | 会计 | 74.23 | 3 |
107 | 105387431901237 | 刘晓丹 | 125300 | 会计 | 71.33 | 3 |
108 | 105387432001245 | 王祯 | 125300 | 会计 | 61.13 | 3 |
109 | 105387432001246 | 何佳明 | 125300 | 会计 | 60.57 | 3 |
110 | 105387432101254 | 刘芳莲 | 125300 | 会计 | 76.59 | 3 |
111 | 105387432101255 | 尹金龙 | 125300 | 会计 | 63.00 | 3 |
112 | 105387432101256 | 陈恒秀 | 125300 | 会计 | 72.19 | 3 |
113 | 105387432101258 | 李晓慧 | 125300 | 会计 | 68.20 | 3 |
114 | 105387432101259 | 史训华 | 125300 | 会计 | 66.68 | 3 |
115 | 105387432301266 | 马宇澄 | 125300 | 会计 | 72.53 | 3 |
116 | 105387432301270 | 李维真 | 125300 | 会计 | 76.41 | 3 |
117 | 105387432401273 | 徐晴 | 125300 | 会计 | 70.27 | 3 |
118 | 105387432401278 | 王静怡 | 125300 | 会计 | 75.78 | 3 |
119 | 105387432401280 | 邵雄魁 | 125300 | 会计 | 66.37 | 3 |
120 | 105387432401281 | 陈思思 | 125300 | 会计 | 65.55 | 3 |
121 | 105387432401283 | 谭超 | 125300 | 会计 | 75.19 | 3 |
122 | 105387432401285 | 李玉 | 125300 | 会计 | 66.79 | 3 |
123 | 105387432501286 | 郭帼 | 125300 | 会计 | 74.00 | 3 |
124 | 105387432601288 | 杨芝懿 | 125300 | 会计 | 71.86 | 3 |
125 | 105387432701290 | 曹煜野 | 125300 | 会计 | 66.60 | 3 |
126 | 105387432701291 | 沈菁 | 125300 | 会计 | 75.02 | 3 |
127 | 105387432701292 | 戴明珠 | 125300 | 会计 | 77.35 | 3 |
128 | 105387611701404 | 陈秉 | 125300 | 会计 | 69.93 | 3 |
129 | 105387611701405 | 李皓然 | 125300 | 会计 | 67.27 | 3 |
130 | 105387621001408 | 刘怡波 | 125300 | 会计 | 74.22 | 3 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)