上海立信会计学院关于2012年硕士研究生招生拟录取名单(第二批)的公告
 
鉴于我校2012年硕士研究生招生生源质量较高,申请调剂到我校的考生数量较大,经积极争取,上级部门批准我校新增加招生计划20名。根据《上海立信会计学院2012年硕士研究生招生复试录取工作办法》(立信研[2012]33号),按照考生入学考试总成绩,拟录取陈兆康等20位同学为我校2012级审计硕士专业学位研究生(第二批),现予以公告(以入学考试总成绩为序)。
姓 名  | 准考证号  | 初试总分  | 复试总分  | 入学考试总成绩  | 
|---|---|---|---|---|
陈兆康  | 102722250001842  | 220  | 219  | 219.6  | 
吴晓莹  | 102842250216077  | 216  | 225  | 219.6  | 
郑凯智  | 100022517015418  | 216  | 224  | 219.2  | 
韩晨曦  | 100022517015294  | 218  | 218  | 218  | 
姜 楠  | 102722250002092  | 217  | 219  | 217.8  | 
龙 凤  | 102722250002143  | 221  | 211  | 217  | 
刘圣希  | 102722250001941  | 212  | 224  | 216.8  | 
张从青  | 100342229770403  | 212  | 217  | 214  | 
杨帅锋  | 100022517015691  | 213  | 215  | 213.8  | 
孙翔龙  | 102842250205268  | 213  | 213  | 213  | 
刘 亚  | 100342229770088  | 213  | 213  | 213  | 
曾柳青  | 102472120204361  | 216  | 208  | 212.8  | 
颜仁静  | 102472000000033  | 218  | 204  | 212.4  | 
白 璐  | 100362963911026  | 213  | 210  | 211.8  | 
邓 莉  | 100022517015946  | 220  | 198  | 211.2  | 
余雪晴  | 102482121218297  | 212  | 210  | 211.2  | 
赵 路  | 100342229770023  | 215  | 205  | 211  | 
张倩楠  | 100022517015569  | 217  | 202  | 211  | 
刘雪飞  | 100022517015927  | 213  | 207  | 210.6  | 
赵 雯  | 100022517015428  | 214  | 205  | 210.4  | 
注:入学考试总成绩相同者以复试“专业基础”科目成绩为序。
    考生若有疑问,请在自本公告发布之日起7个工作日内,提出复议申请。
    受理复议部门:研究生工作办公室
    联系方式:021-67705124
    联系邮箱:lxyz@lixin.edu.cn
上海立信会计学院研究生工作办公室
二〇一二年五月二日
姓名  | 准考证号  | 初试总分  | 复试总分  | 入学考试总成绩  | 
|---|---|---|---|---|
吴盼盼  | 102722250002137  | 229  | 234  | 231  | 
杨柳娜  | 102722250001820  | 241  | 216  | 231  | 
丁章伟  | 102722250001843  | 221  | 245  | 230.6  | 
李颖杰  | 102722250002085  | 226  | 235  | 229.6  | 
杨晨琛  | 102722250001765  | 221  | 241  | 229  | 
孙秀云  | 102722250002068  | 226  | 230  | 227.6  | 
孙艳萍  | 102722250001717  | 222  | 236  | 227.6  | 
张莹星  | 102722250001791  | 232  | 218  | 226.4  | 
王泓  | 102722250002094  | 225  | 228  | 226.2  | 
冯琪  | 102722250002207  | 224  | 228  | 225.6  | 
陈彦雯  | 102722250001907  | 222  | 229  | 224.8  | 
翟冠菲  | 100022517015806  | 227  | 221  | 224.6  | 
李昳辰  | 100022517015835  | 216  | 237  | 224.4  | 
胡麒  | 102722250002032  | 225  | 223  | 224.2  | 
张鸿  | 102472370610106  | 223  | 226  | 224.2  | 
禹敏娟  | 102722250001965  | 225  | 223  | 224.2  | 
刘隽放  | 100342229770164  | 214  | 239  | 224  | 
王娇娇  | 102472321105619  | 218  | 233  | 224  | 
李晓越  | 102722250001673  | 218  | 232  | 223.6  | 
王璐  | 102842250216067  | 218  | 231  | 223.2  | 
刘源  | 102722250001999  | 222  | 225  | 223.2  | 
林芳  | 100022517015907  | 217  | 232  | 223  | 
韦涛  | 102722250001739  | 214  | 234  | 222  | 
史莉莉  | 102722250001705  | 212  | 236  | 221.6  | 
桂思韵  | 100022517015525  | 223  | 219  | 221.4  | 
潘柳青  | 102722250001695  | 235  | 200  | 221  | 
余悦  | 100342229770347  | 215  | 229  | 220.6  | 
樊云龙  | 100022517015904  | 215  | 229  | 220.6  | 
张科科  | 102482121208484  | 216  | 227  | 220.4  | 
李响  | 102842250205217  | 215  | 228  | 220.2  | 
注:入学考试总成绩相同者以复试“专业基础”科目成绩为序。
考生若有疑问,请在自本公告发布之日起7个工作日内,提出复议申请。 受理复议部门:研究生工作办公室 联系方式:021-67705124 联系邮箱:lxyz@lixin.edu.cn 上海立信会计学院研究生工作办公室二〇一二年四月十五日
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)
  
  
  
    
