序号 | 姓名 | 考生编号 | 报考学院 | 专业 | 研究方向 | 综合 | 英语 | 总分 | 专业排名 | |
1 | 李禹萱 | 101737200006903 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 182 | 83 | 265 | 1 | |
2 | 宋兴阳 | 101737200007384 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 178 | 84 | 262 | 2 | |
3 | 刘云皓 | 101737200007598 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 178 | 83 | 261 | 3 | |
4 | 秦昊宇 | 101737200006897 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 175 | 84 | 259 | 4 | |
5 | 綦津宁 | 101737200006915 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 179 | 79 | 258 | 5 | |
6 | 刘文龄 | 101737200007432 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 176 | 81 | 257 | 6 | |
7 | 张耀文 | 101737200007528 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 176 | 81 | 257 | 7 | |
8 | 寇亚男 | 101737200005820 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 174 | 82 | 256 | 8 | |
9 | 张蕾 | 101737200007531 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 176 | 80 | 256 | 9 | |
10 | 张琰 | 101737200007667 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 174 | 82 | 256 | 10 | |
11 | 张楠 | 101737200007436 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 175 | 80 | 255 | 11 | |
12 | 李瑶瑶 | 101737200007771 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 170 | 85 | 255 | 12 | |
13 | 陈晨 | 101737200005764 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 176 | 78 | 254 | 13 | |
14 | 王洪佳 | 101737200006074 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 168 | 86 | 254 | 14 | |
15 | 李晓江 | 101737200006090 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 173 | 81 | 254 | 15 | |
16 | 李琳 | 101737200006656 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 170 | 84 | 254 | 16 | |
17 | 俞任伯 | 101737200006662 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 174 | 80 | 254 | 17 | |
18 | 吉广益 | 101737200005585 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 171 | 82 | 253 | 18 | |
19 | 张祎 | 101737200005888 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 171 | 82 | 253 | 19 | |
20 | 刘一霖 | 101737200007134 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 176 | 77 | 253 | 20 | |
21 | 金胜男 | 101737200005960 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 169 | 83 | 252 | 21 | |
22 | 沈茜茜 | 101737200006913 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 164 | 88 | 252 | 22 | |
23 | 柳良辉 | 101737200007481 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 175 | 77 | 252 | 23 | |
24 | 申佳蕊 | 101737200005766 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 175 | 76 | 251 | 24 | |
25 | 董莎莎 | 101737200007705 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 169 | 82 | 251 | 25 | |
26 | 李佳原 | 101737200007463 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 173 | 77 | 250 | 26 | |
27 | 刘默默 | 101737200007776 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 172 | 78 | 250 | 27 | |
28 | 郭祎 | 101737200007832 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 168 | 82 | 250 | 28 | |
29 | 戴毓斐 | 101737200005438 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 173 | 76 | 249 | 29 | |
30 | 李敏 | 101737200005670 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 170 | 79 | 249 | 30 | |
31 | 朱才钰 | 101737200005954 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 165 | 84 | 249 | 31 | |
32 | 崔添尧 | 101737200006922 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 167 | 82 | 249 | 32 | |
33 | 李雪姣 | 101737200007072 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 164 | 85 | 249 | 33 | |
34 | 王安琪 | 101737200007780 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 171 | 78 | 249 | 34 | |
35 | 景铖 | 101737200006904 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 169 | 79 | 248 | 35 | |
36 | 戚浩 | 101737200007437 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 175 | 73 | 248 | 36 | |
37 | 陈泓宇 | 101737200007478 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 176 | 72 | 248 | 37 | |
38 | 杨淑婷 | 101737200005584 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 166 | 81 | 247 | 38 | |
39 | 孙琦 | 101737200006927 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 174 | 73 | 247 | 39 | |
40 | 吴欣月 | 101737200007372 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 163 | 84 | 247 | 40 | |
41 | 朱之伟 | 101737200007559 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 171 | 76 | 247 | 41 | |
42 | 徐祥根 | 101737200007636 | 会计学院 | 审计 | (全日制)审计 | 167 | 80 | 247 | 42 |
各位调剂考生:
经本人申请,学院初审,研究生院复核以后,同意以下1618人参加我校调剂专业的复试,复试办法和要求与一志愿考生一致。请名单里的考生于19日24时前在研招网调剂服务系统里确认我校的复试通知,逾期未确认者视为自动放弃。我校随后会继续公布确认参加复试的调剂考生名单。
2017年硕士研究生复试考生名单(调剂考生1618人,上网公布).rar
东北财经大学研究生院
2017年3月18日
东北财经大学研究生院
2017年3月17日
2017年接收调剂复试研究生通知(2017.3.16).rar
2017年硕士研究生复试考生名单(一志愿考生1809人,上网公布).rar
东北财经大学研究生院
2017年3月16日
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)