2016年新疆财经大学MAud复试分数线、拟录取名单
专业代码 | 专业名称 | 综合 | 英语 | 总分 | 复试科目 |
025700 | 审计硕士 | 68 | 34 | 165 | ①审计②英语听力、口语③政治 (跨专业及同等学力加试会计学原理、内部控制学) |
125300 | 会计硕士 | 68 | 34 | 180 | ①财务会计②英语听力、口语③政治 (跨专业及同等学力加试成本会计、管理会计) |
序号 | 姓名 | 考生编号 | 面试 | 英语听力 | 政治 | 审计学 | 加试1 | 加试2 | 复试 | 总成绩 | 录取 |
成绩 | 情况 | ||||||||||
1 | 姜根法 | 107666000002353 | 70 | 60 | 85 | 62 | 60 | 74 | 66 | 67 | 拟录取 |
2 | 瑞那提·依拉也提 | 107666000002359 | 77 | 88 | 84 | 60 | 60 | 64 | 69 | 74 | 拟录取 |
3 | 李鹏飞 | 107666000002367 | 74 | 60 | 86 | 80 | 60 | 71 | 77 | 73 | 拟录取 |
4 | 袁静茹 | 107666000002373 | 65 | 60 | 82 | 68 | 60 | 60 | 67 | 68 | 拟录取 |
5 | 马嘉媛 | 107666000002374 | 74 | 60 | 86 | 74 | 74 | 68 | 拟录取 | ||
6 | 李彪 | 107666000002375 | 72 | 60 | 85 | 87 | 60 | 80 | 79 | 75 | 拟录取 |
7 | 孟爽 | 107666000002387 | 63 | 60 | 84 | 76 | 60 | 77 | 70 | 70 | 拟录取 |
8 | 甄咪菊 | 107666000002393 | 75 | 60 | 86 | 73 | 74 | 69 | 拟录取 | ||
9 | 高鹏 | 107666000002405 | 70 | 60 | 87 | 70 | 70 | 68 | 拟录取 | ||
10 | 廖芸锋 | 107666000002407 | 80 | 60 | 88 | 80 | 80 | 78 | 拟录取 | ||
11 | 孙玮悦 | 107666000002412 | 73 | 60 | 85 | 70 | 72 | 73 | 拟录取 | ||
12 | 刘璐璐 | 107666000002417 | 66 | 60 | 82 | 76 | 71 | 71 | 拟录取 | ||
13 | 孙万霞 | 107666000002422 | 73 | 60 | 86 | 72 | 73 | 67 | 拟录取 | ||
14 | 席莹 | 107666000002425 | 72 | 60 | 86 | 83 | 77 | 72 | 拟录取 | ||
15 | 李凯悦 | 107666000002430 | 71 | 60 | 87 | 70 | 70 | 70 | 拟录取 | ||
16 | 徐照阳 | 107666000002439 | 77 | 60 | 86 | 83 | 80 | 76 | 拟录取 | ||
17 | 陆路 | 107666000002442 | 67 | 62 | 83 | 65 | 66 | 66 | 拟录取 | ||
18 | 周琼 | 107666000002444 | 76 | 60 | 82 | 72 | 74 | 69 | 拟录取 | ||
19 | 南元 | 107666000002480 | 73 | 60 | 75 | 79 | 80 | 72 | 76 | 69 | 拟录取 |
20 | 何露 | 107666000002542 | 71 | 60 | 83 | 72 | 60 | 72 | 72 | 69 | 拟录取 |
21 | 陈方超 | 107666000002587 | 68 | 60 | 82 | 67 | 66 | 67 | 68 | 69 | 拟录取 |
22 | 梅开 | 107666000002630 | 76 | 60 | 86 | 67 | 71 | 69 | 拟录取 | ||
23 | 邢正道 | 107666000002633 | 73 | 60 | 86 | 62 | 71 | 72 | 68 | 70 | 拟录取 |
24 | 李逸飞 | 107666000002634 | 76 | 60 | 83 | 77 | 72 | 78 | 76 | 69 | 拟录取 |
25 | 张睿 | 107666000002663 | 66 | 60 | 84 | 77 | 72 | 69 | 拟录取 | ||
26 | 姜雨欣 | 107666000002677 | 62 | 60 | 81 | 65 | 64 | 72 | 拟录取 | ||
27 | 崔婉婕 | 107666000002686 | 63 | 60 | 82 | 62 | 60 | 66 | 63 | 72 | 拟录取 |
28 | 夏秋 | 107666000002721 | 68 | 60 | 83 | 69 | 69 | 72 | 拟录取 | ||
29 | 宋忠诚 | 107666000002722 | 66 | 60 | 87 | 75 | 71 | 79 | 拟录取 | ||
30 | 田慧卿 | 107666000002777 | 67 | 60 | 85 | 75 | 71 | 72 | 拟录取 | ||
31 | 姜聪 | 107666000002822 | 65 | 60 | 87 | 71 | 68 | 67 | 拟录取 | ||
32 | 刘子娟 | 107666000002836 | 70 | 60 | 83 | 63 | 60 | 73 | 66 | 67 | 拟录取 |
33 | 刘陆 | 107666000002859 | 63 | 60 | 86 | 71 | 60 | 77 | 67 | 70 | 拟录取 |
1 | 吴楠 | 107666000002364 | 71 | 26 | 84 | 60 | 30 | 63 | 66 | 66 | 不录取 |
2 | 李智 | 107666000002846 | 65 | 22 | 82 | 64 | 26 | 53 | 65 | 65 | 不录取 |
3 | 李佳潓 | 107666000002447 | 64 | 22 | 89 | 65 | 34 | 80 | 65 | 65 | 不录取 |
4 | 王宇飞 | 107666000002423 | 63 | 8 | 84 | 76 | 31 | 73 | 70 | 67 | 不录取 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)