考生编号 | 考生姓名 | 总分 (单科已过) | 备注 |
106915000000719 | 212 | 进入复试 | |
106915000000882 | 207 | 进入复试 | |
106915000000883 | 201 | 进入复试 | |
106915000000887 | 197 | 进入复试 | |
106915000000698 | 194 | 进入复试 | |
106915000000780 | 193 | 进入复试 | |
106915000000616 | 191 | 进入复试 | |
106915000000737 | 189 | 进入复试 | |
106915000000647 | 189 | 进入复试 | |
106915000000697 | 189 | 进入复试 | |
106915000000661 | 187 | 进入复试 | |
106915000000790 | 185 | 进入复试 | |
106915000000777 | 183 | 进入复试 | |
106915000000699 | 182 | 进入复试 | |
106915000000658 | 182 | 进入复试 | |
106915000000775 | 178 | 进入复试 | |
106915000000868 | 178 | 进入复试 | |
106915000000799 | 177 | 进入复试 | |
106915000000741 | 177 | 进入复试 | |
106915000000913 | 176 | 进入复试 | |
106915000000825 | 175 | 进入复试 | |
106915000000752 | 175 | 进入复试 | |
106915000000723 | 174 | 进入复试 | |
106915000000818 | 173 | 进入复试 | |
106915000000596 | 173 | 进入复试 | |
106915000000725 | 172 | 进入复试 | |
106915000000662 | 172 | 进入复试 | |
106915000000826 | 172 | 进入复试 | |
106915000000884 | 171 | 进入复试 | |
106915000000838 | 170 | 进入复试 | |
106915000000651 | 170 | 进入复试 | |
106915000000888 | 169 | 进入复试 | |
106915000000886 | 169 | 进入复试 | |
106915000000620 | 169 | 进入复试 | |
106915000000735 | 169 | 进入复试 | |
106915000000660 | 169 | 进入复试 | |
106915000000835 | 168 | 进入复试 | |
106915000000664 | 168 | 进入复试 | |
106915000000736 | 168 | 进入复试 | |
106915000000734 | 168 | 进入复试 | |
106915000000805 | 168 | 进入复试 | |
106915000000627 | 167 | 进入复试 | |
106915000000760 | 167 | 进入复试 | |
106915000000602 | 166 | 进入复试 | |
106915000000952 | 166 | 进入复试 | |
106915000000750 | 166 | 进入复试 | |
106915000000724 | 166 | 进入复试 | |
106915000000840 | 165 | 进入复试 | |
106915000000621 | 165 | 进入复试 | |
106915000000829 | 165 | 进入复试 | |
106915000000759 | 165 | 进入复试 | |
106915000000742 | 164 | 进入复试 | |
106915000000608 | 164 | 进入复试 | |
106915000000899 | 164 | 进入复试 | |
106915000000708 | 163 | 进入复试 | |
106915000000665 | 163 | 进入复试 | |
106915000000686 | 163 | 进入复试 | |
106915000000867 | 162 | 进入复试 | |
106915000000778 | 161 | 进入复试 | |
106915000000701 | 161 | 进入复试 | |
106915000000740 | 161 | 进入复试 | |
106915000000690 | 160 | 进入复试 | |
106915000000889 | 160 | 进入复试 | |
106915000000787 | 160 | 进入复试 | |
106915000000898 | 160 | 进入复试 | |
106915000000726 | 160 | 进入复试 | |
106915000000926 | 159 | ||
106915000000951 | 158 | ||
106915000000866 | 157 | ||
106915000000743 | 156 | ||
106915000000631 | 156 | ||
106915000000903 | 156 | ||
106915000000702 | 155 | ||
106915000000856 | 155 | ||
106915000000850 | 154 | ||
106915000000863 | 154 | ||
106915000000774 | 153 | ||
106915000000874 | 153 | ||
106915000000872 | 151 | ||
106915000000896 | 150 | ||
106915000000773 | 150 |
(http://202.203.144.4/guanli/)。
1、 |
| 2015-4-16 | |
2、 |
| 2015-4-7 | |
3、 |
| 2015-3-22 | |
4、 |
| 2015-3-19 |
云南民族大学2015年MPAcc硕士研究生拟录取名单 2015/4/16 | |||||||||
序号 | 姓 名 | 初试总分 | 英语复试 | 政治复试 | 专业课复试平均分 | 复试总 成绩*1 | 综合 成绩*2 | 是否拟录取 | |
1 | 张顺 | 是(推免生) | |||||||
2 | 赵杰 | 193 | 88.5 | 80 | 91.2 | 88.42 | 76.38 | 是(一志愿) | |
3 | 高金金 | 207 | 83 | 85 | 81 | 82.2 | 75.6 | 是(一志愿) | |
4 | 冯刚 | 212 | 83.5 | 70 | 80.2 | 78.82 | 74.74 | 是(一志愿) | |
5 | 梅智杰 | 191 | 83.5 | 85 | 85 | 84.7 | 74.18 | 是(一志愿) | |
6 | 程飞 | 189 | 81 | 84 | 86 | 84.6 | 73.8 | 是(一志愿) | |
7 | 陈思绚 | 187 | 88 | 85 | 83.8 | 84.88 | 73.61 | 是(一志愿) | |
8 | 果怡辰 | 182 | 83.5 | 80 | 89.4 | 86.34 | 73.5 | 是(一志愿) | |
9 | 郝秀亮 | 173 | 81 | 80 | 94.6 | 88.96 | 73.31 | 是(一志愿) | |
10 | 李堃 | 169 | 84 | 81 | 94.4 | 89.64 | 72.99 | 是(一志愿) | |
11 | 朱文惠 | 172 | 90 | 80 | 89.8 | 87.88 | 72.61 | 是(一志愿) | |
12 | 张孟莹 | 189 | 92 | 83 | 78.4 | 82.04 | 72.52 | 是(一志愿) | |
13 | 赵玲 | 166 | 87.5 | 83 | 90 | 88.1 | 71.72 | 是(一志愿) | |
14 | 孟梦 | 197 | 88.5 | 81 | 72 | 77.1 | 71.38 | 是(一志愿) | |
15 | 刘银 | 189 | 83.5 | 81 | 77.2 | 79.22 | 71.11 | 是(一志愿) | |
16 | 蔡思琪 | 170 | 91 | 83 | 84 | 85.2 | 70.93 | 是(一志愿) | |
17 | 谢筝 | 169 | 83.5 | 87 | 85 | 85.1 | 70.72 | 是(一志愿) | |
18 | 彭孟琦 | 171 | 88 | 80 | 83.6 | 83.76 | 70.38 | 是(一志愿) | |
19 | 王五平 | 177 | 79 | 82 | 82.2 | 81.52 | 70.26 | 是(一志愿) | |
20 | 王柳娟 | 169 | 85 | 80 | 85.2 | 84.12 | 70.23 | 是(一志愿) | |
21 | 张贵阳 | 167 | 87.5 | 80 | 85.4 | 84.74 | 70.2 | 是(一志愿) | |
22 | 冯婉蓉 | 168 | 85.5 | 77 | 86 | 84.1 | 70.05 | 是(一志愿) | |
23 | 刘睿 | 163 | 88.5 | 80 | 86.2 | 85.42 | 69.88 | 是(一志愿) | |
24 | 高冬冬 | 201 | 76.5 | 81 | 68 | 72.3 | 69.65 | 是(一志愿) | |
25 | 王娟 | 175 | 81 | 80 | 81.2 | 80.92 | 69.63 | 是(一志愿) | |
26 | 白煜聃 | 172 | 85.5 | 80 | 81.2 | 81.82 | 69.58 | 是(一志愿) | |
27 | 陈维聪 | 168 | 88 | 85 | 80.6 | 82.96 | 69.48 | 是(一志愿) | |
28 | 顾炎勐 | 176 | 79.5 | 75 | 82.2 | 80.22 | 69.44 | 是(一志愿) | |
29 | 刘亚青 | 170 | 76.5 | 85 | 83.2 | 82.22 | 69.44 | 是(一志愿) | |
30 | 张媛 | 175 | 84 | 80 | 79.4 | 80.44 | 69.39 | 是(一志愿) | |
31 | 吴永贵 | 164 | 85.5 | 82 | 83.4 | 83.54 | 69.1 | 是(一志愿) | |
32 | 郭梦皎 | 164 | 81 | 85 | 83.6 | 83.36 | 69.01 | 是(一志愿) | |
33 | 陈凌虹 | 185 | 73.5 | 87 | 73.6 | 76.26 | 68.96 | 是(一志愿) | |
34 | 马骥 | 165 | 82.5 | 80 | 83.8 | 82.78 | 68.89 | 是(一志愿) | |
35 | 吴未 | 160 | 85 | 81 | 85.4 | 84.44 | 68.89 | 是(一志愿) | |
36 | 马嘉良 | 168 | 85.5 | 80 | 80.8 | 81.58 | 68.79 | 是(一志愿) | |
37 | 朱文鑫 | 169 | 84.5 | 84 | 78.8 | 80.98 | 68.66 | 是(一志愿) | |
38 | 邢玮 | 168 | 81.5 | 85 | 79.8 | 81.18 | 68.59 | 是(一志愿) | |
39 | 马立建 | 194 | 76 | 75 | 70.4 | 72.44 | 68.55 | 是(一志愿) | |
40 | 刘欣 | 160 | 89.5 | 85 | 80.6 | 83.26 | 68.3 | 是(一志愿) | |
41 | 乌云其木格 | 166 | 89 | 90 | 75.4 | 81.04 | 68.19 | 是(一志愿) | |
42 | 周婷 | 173 | 78 | 80 | 78.4 | 78.64 | 68.15 | 是(一志愿) | |
43 | 秘晨 | 177 | 86.5 | 80 | 73 | 77.1 | 68.05 | 是(一志愿) | |
44 | 翟华 | 161 | 83 | 80 | 83 | 82.4 | 68.03 | 是(一志愿) | |
45 | 苗育菲 | 166 | 82.5 | 82 | 79 | 80.3 | 67.82 | 是(一志愿) | |
46 | 宋霖 | 172 | 84 | 70 | 78.4 | 77.84 | 67.59 | 是(一志愿) | |
47 | 张健 | 183 | 79.5 | 78 | 70.8 | 73.98 | 67.49 | 是(一志愿) | |
48 | 朱传生 | 178 | 73.5 | 80 | 74 | 75.1 | 67.22 | 是(一志愿) | |
49 | 胡舒木 | 163 | 91 | 80 | 76.4 | 80.04 | 67.19 | 是(一志愿) | |
50 | 何其芳 | 167 | 91.5 | 80 | 74 | 78.7 | 67.18 | 是(一志愿) | |
51 | 苏向前 | 174 | 83 | 80 | 72 | 75.8 | 66.9 | 是(一志愿) | |
52 | 吴奉轩 | 165 | 90 | 77 | 74 | 77.8 | 66.4 | 是(一志愿) | |
53 | 王一珺 | 169 | 78 | 82 | 74 | 76.4 | 66.37 | 是(一志愿) | |
54 | 宋酉鑫 | 160 | 80 | 88 | 75.4 | 78.84 | 66.09 | 是(一志愿) | |
55 | 李亚静 | 166 | 87 | 85 | 69.8 | 76.28 | 65.81 | 是(一志愿) | |
56 | 秦琳 | 165 | 81 | 80 | 74 | 76.6 | 65.8 | 是(一志愿) | |
57 | 朱小伟 | 165 | 86 | 80 | 72 | 76.4 | 65.7 | 是(一志愿) | |
58 | 薛兆雅 | 163 | 87.5 | 83 | 70.2 | 76.22 | 65.28 | 是(一志愿) | |
59 | 冯思睿 | 161 | 84.5 | 88 | 70.6 | 76.86 | 65.26 | 是(一志愿) | |
60 | 王勇欢 | 160 | 82 | 85 | 71.6 | 76.36 | 64.85 | 是(一志愿) | |
61 | 范彦菲 | 164 | 84 | 80 | 70.2 | 74.92 | 64.79 | 是(一志愿) | |
62 | 吕志鑫 | 160 | 78 | 80 | 74 | 76 | 64.67 | 是(一志愿) | |
63 | 柳茂林 | 161 | 84 | 70 | 70.6 | 73.16 | 63.41 | 是(一志愿) | |
备注1:MBA、MPA、MPACC综合成绩=(初试成绩/3)×50%+复试成绩×50% | |||||||||
2: MBA/MPA/MPAcc复试成绩=(政治成绩×20%)+(英语成绩×20%)+(专业成绩×60%) |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)