财政部财政科学研究所
2013年招收攻读硕士学位研究生复试方案及复试名单
一、复试最低分数线
我所根据教育部《2013年全国硕士研究生统一入学考试考生的初试成绩进入复试分数基本要求》确定报考本单位考生进入复试最低分数线要求:
报考专业 | 统考考生 | ||
|
总分 | 单科 (满分=100分) | 单科 (满分>100分) |
财政学(学术型) | 377 | 49 | 74 |
会计学(学术型) | 376 | 51 | 77 |
少数民族骨干计划(学术型) | 270 |
|
|
会计(专业学位) | 220 | 41 | 82 |
审计(专业学位) | 207 | 41 | 82 |
少数民族骨干计划(专业型) | 147 |
|
|
符合上述条件的考生需网上确认及缴费。确认及缴费截止时间:2013年4月7日24:00时。详询电话:010-88190380 88190325
缴费网址为:http://218.97.250.37:8088/HKCKSNewsmgr/yjsfs/ssfsPayFee.jsp
二、招生名额说明 (含增补计划)
(一)计划内招生名额复试比例:
专业 | 招生名额 | 推免生 | 复试比例 | 复试人数 | 复试分数线 | 单科线 |
财政学 | 26 | 3 | 1:1.2 | 31 | 377 | 49/74 |
会计学 | 26 | 5 | 1:1.2 | 31 | 376 | 49/74 |
会计硕士 | 38 | 3 | 1:1.5 | 58 | 220 | 41/82 |
审计硕士 | 31 | 3 | 1:1.5 | 47 | 207 | 41/82 |
(二)少数民族骨干计划招生名额复试比例:
专业 | 招生名额 | 推免生 | 复试人数 | 复试分数线 |
少数民族骨干计划 (学术型) | 2 | 0 | 2 | 270
|
少数民族骨干计划 (专业型) | 15 | 0 | 10 | 147 |
复试须知
一、复试内容与基本要求
1、符合我所确定的复试最低分数线要求,并网上确认缴费的考生,请于2013年4月9日至4月11日来我所参加财政部财政科学研究所2013年招收攻读硕士学位研究生复试。
2、复试内容包括资格审查、体检、复试(含笔试、面试)等环节。复试科目及参考书目以我所《2013年招收攻读硕士学位研究生招生简章》为准。
3、复试考生凭学历证书、身份证原件及复印件(身份证复印件需正反面印在一页纸上)、应届本科毕业生交验学生证(毕业证书入学时交验)、初试准考证、本科成绩单参加复试。
4、硕士研究生复试是硕士研究生入学考试中的重要环节,主要考核综合分析能力、解决实际问题的能力等。复试由笔试和面试两部分组成。复试各科成绩满分均为100分,学术型初、复试笔试之和占录取总成绩70%,复试口试之和占录取总成绩30%。专业硕士初、复试笔试之和加政治笔试的30%占录取总成绩70%,复试口试之和占录取总成绩30%。录取原则为择优录取。
5、思想政治素质和道德品质考核(将采取信函、通讯及派人外调等多种形式进行)不作量化计入总成绩,但考核结果不合格者不予录取。
6、无故不参加网上确认及缴费的考生,将视作考生自动放弃复试资格,该生复试成绩为零,不予录取。
二、复试具体安排
(一)复试日程和地点
复试时间:4月9日-11日,具体安排为:
时 间 | 复试具体安排 |
4月9日 9:00-11:00 | 审查资格 地点: 309教室 (未参加者视为放弃,不予录取) |
4月9日 12:40 | 报考审计的考生在我所一楼大厅集合体检(要求早餐少食、非油腻,不食中餐,空腹体检) |
4月9日 13:00 | 报考财政学的考生在我所一楼大厅集合体检(要求早餐少食、非油腻,不食中餐,空腹体检) |
4月9日 13:15 | 报考会计学的考生在我所一楼大厅集合体检(要求早餐少食、非油腻,不食中餐,空腹体检) |
4月9日 13:30 | 报考专业会计硕士的考生在我所一楼大厅集合体检(早餐少食、非油腻,不食中餐,空腹体检) |
4月10日 9:00开始 | 各专业笔试:具体地点请看我所一楼大厅通知 |
4月10日 13:00开始 | 报考学术型面试:具体地点请看我所一楼大厅通知 |
4月10日 14:00开始 | 报考专业学位的考生政治笔试:具体地点请看我所一楼大厅通知 |
4月11日 9:00开始 | 报考专业学位的考生面试:具体地点请看我所一楼大厅通知 |
注:外语(听力、口语)、经济学综合、专业各科面试同时进行,考生分别参加各科复试,中途不得离场。因擅自离场错过考试时间将视作考生自动放弃复试资格,复试成绩为零,不予录取。 |
(二)资格审查及缴费
1、资格审查请按规定时间到309教室办理。
2、根据北京市发展改革委员会、北京市财政局京发改〔2008〕1974号文件规定,所有参加复试的考生均要缴纳复试费和体检费,即复试费100元/人,体检费185元/人。复试、体检费须网上支付,已支付的复试费一律不退。
3、资格审查的具体所需材料:学历证书、身份证原件及复印件(身份证复印件需正反面印在一页纸上)、应届本科毕业生交验学生证(毕业证书入学时交验)、初试准考证、本科成绩单。
(三)体检
1、考生必须空腹参加体检,要求早餐少食、非油腻,不食中餐。体检时请携带身份证。
2、体检地点及时间:4月9日按《复试具体安排时间》在新知大厦一楼大厅集合,统一组织去304医院体检。
(四)我所研招办地址及乘车线路
1、研招办地址:北京市海淀区阜成路甲28号新知大厦324室。
2、乘车线路:北京站乘地铁阜成门站下车换乘121、106路公共汽车航天桥西站下车。北京西站可乘40路、运通102路公共汽车航天桥西站下车。
三、复试结果公示方式及时间
复试结果将于2013年4月26日左右公布,具体详情请关注我所研究生部网站。
四、复试录取期间设置接待考生电话
研究生招生办公室:88190380 88190325
专用监督电话:88191184
北京市教育考试院研究生招生监督电话:82837219
财政部财政科学研究所招生办公室
2013年3月29日
2013年报考财政部科研所硕士研究生复试名单
以下进入复试的考生,请网上缴纳复试费,缴费网址为:http://218.97.250.37:8088/HKCKSNewsmgr/yjsfs/ssfsPayFee.jsp
一、2013年报考财政部科研所硕士研究生复试名单(会计硕士)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 |
1 | 816013114100265 | 孙小甜 | 女 | 会计 | 243 | 160 | 83 | 0 | 0 |
2 | 816013354100812 | 田园 | 女 | 会计 | 241 | 159 | 82 | 0 | 0 |
3 | 816013224100610 | 张乃心 | 女 | 会计 | 239 | 155 | 84 | 0 | 0 |
4 | 816013314100656 | 朱亭亭 | 女 | 会计 | 238 | 154 | 84 | 0 | 0 |
5 | 816013114100216 | 张文超 | 女 | 会计 | 238 | 157 | 81 | 0 | 0 |
6 | 816013614101282 | 朱智慧 | 女 | 会计 | 237 | 154 | 83 | 0 | 0 |
7 | 816013374101028 | 马煜钧 | 男 | 会计 | 237 | 164 | 73 | 0 | 0 |
8 | 816013114100194 | 张嘉洋 | 女 | 会计 | 235 | 146 | 89 | 0 | 0 |
9 | 816013374101019 | 马霜 | 女 | 会计 | 234 | 154 | 80 | 0 | 0 |
10 | 816013374100903 | 赵天娇 | 女 | 会计 | 234 | 157 | 77 | 0 | 0 |
11 | 816013334100730 | 张一帆 | 男 | 会计 | 233 | 146 | 87 | 0 | 0 |
12 | 816013324100692 | 辛思佳 | 女 | 会计 | 231 | 152 | 79 | 0 | 0 |
13 | 816013114100268 | 王姣 | 女 | 会计 | 231 | 156 | 75 | 0 | 0 |
14 | 816013114100200 | 李孟明 | 女 | 会计 | 230 | 154 | 76 | 0 | 0 |
15 | 816013114100178 | 周雅琪 | 女 | 会计 | 230 | 148 | 82 | 0 | 0 |
16 | 816013424101153 | 张倩 | 女 | 会计 | 230 | 151 | 79 | 0 | 0 |
17 | 816013114100183 | 陈程 | 女 | 会计 | 228 | 147 | 81 | 0 | 0 |
18 | 816013114100173 | 仝存玉 | 男 | 会计 | 228 | 150 | 78 | 0 | 0 |
19 | 816013314100653 | 侯文蕾 | 女 | 会计 | 228 | 156 | 72 | 0 | 0 |
20 | 816013334100729 | 金珂 | 女 | 会计 | 228 | 149 | 79 | 0 | 0 |
21 | 816013344100746 | 周石冉 | 女 | 会计 | 227 | 150 | 77 | 0 | 0 |
22 | 816013324100691 | 姚文琪 | 女 | 会计 | 227 | 142 | 85 | 0 | 0 |
23 | 816013114100292 | 蔡尔敏 | 女 | 会计 | 227 | 144 | 83 | 0 | 0 |
24 | 816013114100319 | 孙赫 | 女 | 会计 | 227 | 153 | 74 | 0 | 0 |
25 | 816013514101246 | 卢秋颖 | 女 | 会计 | 227 | 145 | 82 | 0 | 0 |
26 | 816013134100447 | 胡佩佩 | 女 | 会计 | 227 | 148 | 79 | 0 | 0 |
27 | 816013214100577 | 崔凌僖 | 女 | 会计 | 227 | 144 | 83 | 0 | 0 |
28 | 816013114100288 | 黄祥 | 男 | 会计 | 226 | 157 | 69 | 0 | 0 |
29 | 816013314100655 | 刘晏辰 | 女 | 会计 | 226 | 149 | 77 | 0 | 0 |
30 | 816013334100726 | 钟秀瑜 | 女 | 会计 | 225 | 151 | 74 | 0 | 0 |
31 | 816013374100913 | 王永鑫 | 男 | 会计 | 225 | 151 | 74 | 0 | 0 |
32 | 816013374100946 | 穆萌萌 | 女 | 会计 | 225 | 151 | 74 | 0 | 0 |
33 | 816013364100837 | 涂水香 | 女 | 会计 | 225 | 148 | 77 | 0 | 0 |
34 | 816013114100266 | 郭迎亚 | 女 | 会计 | 225 | 138 | 87 | 0 | 0 |
35 | 816013114100259 | 蔡恒培 | 女 | 会计 | 225 | 149 | 76 | 0 | 0 |
36 | 816013114100190 | 胡瑾烨 | 女 | 会计 | 225 | 153 | 72 | 0 | 0 |
37 | 816013114100283 | 高扬 | 女 | 会计 | 224 | 146 | 78 | 0 | 0 |
38 | 816013344100753 | 田文凯 | 女 | 会计 | 224 | 146 | 78 | 0 | 0 |
39 | 816013364100832 | 张亚 | 女 | 会计 | 223 | 148 | 75 | 0 | 0 |
40 | 816013374100887 | 曲经纬 | 女 | 会计 | 223 | 150 | 73 | 0 | 0 |
41 | 816013114100201 | 赵甲 | 男 | 会计 | 223 | 141 | 82 | 0 | 0 |
42 | 816013114100232 | 李煦 | 女 | 会计 | 223 | 148 | 75 | 0 | 0 |
43 | 816013434101179 | 张伟 | 男 | 会计 | 223 | 147 | 76 | 0 | 0 |
44 | 816013424101144 | 徐媛媛 | 女 | 会计 | 222 | 146 | 76 | 0 | 0 |
45 | 816013424101148 | 周舫 | 女 | 会计 | 222 | 144 | 78 | 0 | 0 |
46 | 816013114100185 | 匡超琼 | 男 | 会计 | 222 | 150 | 72 | 0 | 0 |
47 | 816013364100836 | 廖宗怡 | 女 | 会计 | 222 | 150 | 72 | 0 | 0 |
48 | 816013374101001 | 阎承儒 | 女 | 会计 | 222 | 146 | 76 | 0 | 0 |
49 | 816013334100731 | 王茜 | 女 | 会计 | 222 | 140 | 82 | 0 | 0 |
50 | 816013314100657 | 高伟 | 女 | 会计 | 222 | 150 | 72 | 0 | 0 |
51 | 816013314100664 | 赵俊茹 | 女 | 会计 | 222 | 145 | 77 | 0 | 0 |
52 | 816013144100524 | 何慧源 | 女 | 会计 | 222 | 152 | 70 | 0 | 0 |
53 | 816013414101106 | 赵丽霞 | 女 | 会计 | 221 | 148 | 73 | 0 | 0 |
54 | 816013114100189 | 刘畅 | 男 | 会计 | 221 | 152 | 69 | 0 | 0 |
55 | 816013514101244 | 冉汶灵 | 女 | 会计 | 221 | 143 | 78 | 0 | 0 |
56 | 816013414101052 | 刘菡 | 女 | 会计 | 220 | 135 | 85 | 0 | 0 |
57 | 816013374100988 | 王奕然 | 女 | 会计 | 220 | 146 | 74 | 0 | 0 |
58 | 816013124100427 | 从琳 | 男 | 会计 | 220 | 144 | 76 | 0 | 0 |
二、2013年报考财政部科研所硕士研究生复试名单(审计硕士)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 |
1 | 816013515101248 | 包春 | 女 | 审计 | 235 | 148 | 87 | 0 | 0 |
2 | 816013115100354 | 郑琪 | 男 | 审计 | 235 | 159 | 76 | 0 | 0 |
3 | 816013115100345 | 靳卓文 | 男 | 审计 | 233 | 159 | 74 | 0 | 0 |
4 | 816013115100376 | 袁钰茗 | 女 | 审计 | 230 | 153 | 77 | 0 | 0 |
5 | 816013325100705 | 李文婕 | 女 | 审计 | 230 | 150 | 80 | 0 | 0 |
6 | 816013325100704 | 李秀楷 | 男 | 审计 | 229 | 151 | 78 | 0 | 0 |
7 | 816013355100815 | 王璇 | 女 | 审计 | 228 | 148 | 80 | 0 | 0 |
8 | 816013145100536 | 王勇 | 男 | 审计 | 228 | 151 | 77 | 0 | 0 |
9 | 816013415101057 | 濮延娅 | 女 | 审计 | 227 | 156 | 71 | 0 | 0 |
10 | 816013435101184 | 黄湘阳 | 女 | 审计 | 226 | 154 | 72 | 0 | 0 |
11 | 816013115100355 | 曹媛 | 女 | 审计 | 225 | 147 | 78 | 0 | 0 |
12 | 816013115100342 | 侯玉菡 | 女 | 审计 | 224 | 149 | 75 | 0 | 0 |
13 | 816013115100368 | 李展 | 女 | 审计 | 222 | 143 | 79 | 0 | 0 |
14 | 816013115100340 | 罗未雨 | 女 | 审计 | 222 | 146 | 76 | 0 | 0 |
15 | 816013215100581 | 许芳 | 女 | 审计 | 221 | 144 | 77 | 0 | 0 |
16 | 816013375100920 | 吴亭儒 | 女 | 审计 | 221 | 140 | 81 | 0 | 0 |
17 | 816013325100698 | 桑琇璇 | 女 | 审计 | 220 | 151 | 69 | 0 | 0 |
18 | 816013375100992 | 郝婧如 | 女 | 审计 | 219 | 147 | 72 | 0 | 0 |
19 | 816013425101159 | 龙海 | 男 | 审计 | 219 | 137 | 82 | 0 | 0 |
20 | 816013115100332 | 任娜丽 | 女 | 审计 | 219 | 141 | 78 | 0 | 0 |
21 | 816013115100351 | 连莹莹 | 女 | 审计 | 216 | 142 | 74 | 0 | 0 |
22 | 816013325100713 | 姜晗 | 女 | 审计 | 215 | 139 | 76 | 0 | 0 |
23 | 816013335100732 | 周怡 | 女 | 审计 | 215 | 142 | 73 | 0 | 0 |
24 | 816013325100708 | 罗凡 | 女 | 审计 | 213 | 134 | 79 | 0 | 0 |
25 | 816013425101161 | 龙天洋 | 女 | 审计 | 213 | 129 | 84 | 0 | 0 |
26 | 816013435101193 | 张颖 | 女 | 审计 | 213 | 131 | 82 | 0 | 0 |
27 | 816013515101249 | 刘瑶 | 女 | 审计 | 213 | 143 | 70 | 0 | 0 |
28 | 816013115100336 | 成洵磊 | 女 | 审计 | 213 | 140 | 73 | 0 | 0 |
29 | 816013115100366 | 肖雪 | 女 | 审计 | 212 | 132 | 80 | 0 | 0 |
30 | 816013215100583 | 张佳 | 女 | 审计 | 212 | 140 | 72 | 0 | 0 |
31 | 816013215100579 | 郭俊 | 女 | 审计 | 212 | 139 | 73 | 0 | 0 |
32 | 816013425101156 | 吴蒙 | 女 | 审计 | 212 | 135 | 77 | 0 | 0 |
33 | 816013425101160 | 李思超 | 女 | 审计 | 211 | 137 | 74 | 0 | 0 |
34 | 816013335100738 | 许艳红 | 女 | 审计 | 211 | 138 | 73 | 0 | 0 |
35 | 816013415101056 | 周稚媛 | 女 | 审计 | 210 | 130 | 80 | 0 | 0 |
36 | 816013115100361 | 夏林 | 女 | 审计 | 210 | 135 | 75 | 0 | 0 |
37 | 816013115100364 | 刘爽 | 女 | 审计 | 210 | 141 | 69 | 0 | 0 |
38 | 816013125100431 | 钟鸣 | 女 | 审计 | 209 | 134 | 75 | 0 | 0 |
39 | 816013415101082 | 孙康昊 | 男 | 审计 | 209 | 136 | 73 | 0 | 0 |
40 | 816013345100775 | 宫博 | 男 | 审计 | 209 | 138 | 71 | 0 | 0 |
41 | 816013325100703 | 王红 | 女 | 审计 | 209 | 132 | 77 | 0 | 0 |
42 | 816013435101183 | 谢葭思 | 女 | 审计 | 209 | 137 | 72 | 0 | 0 |
43 | 816013515101235 | 梁栋 | 男 | 审计 | 209 | 142 | 67 | 0 | 0 |
44 | 816013615101270 | 周术萌 | 男 | 审计 | 208 | 137 | 71 | 0 | 0 |
45 | 816013115100331 | 高洁茹 | 女 | 审计 | 208 | 141 | 67 | 0 | 0 |
46 | 816013415101117 | 刘佳楠 | 男 | 审计 | 207 | 120 | 87 | 0 | 0 |
47 | 816013365100841 | 刘宗柴 | 男 | 审计 | 207 | 130 | 77 | 0 | 0 |
三、2013年报考财政部科研所硕士研究生复试名单(少数民族骨干计划)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 报考专业 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 |
1 | 816013432601196 | 向楚婧 | 女 | 财政学 | 315 | 50 | 61 | 117 | 87 |
2 | 816013152600540 | 李济博 | 男 | 财政学 | 299 | 60 | 50 | 104 | 85 |
3 | 816013154100544 | 张倩 | 女 | 会计 | 205 | 128 | 77 | 0 | 0 |
4 | 816013124100394 | 袁国玮 | 男 | 会计 | 199 | 135 | 64 | 0 | 0 |
5 | 816013114100197 | 罗丽婷 | 女 | 会计 | 182 | 121 | 61 | 0 | 0 |
6 | 816013114100261 | 罗舒扬 | 男 | 会计 | 160 | 106 | 54 | 0 | 0 |
7 | 816013644101304 | 虎琴 | 女 | 会计 | 159 | 104 | 55 | 0 | 0 |
8 | 816013364100839 | 王炜如 | 女 | 会计 | 148 | 95 | 53 | 0 | 0 |
9 | 816013375101015 | 霍思先 | 男 | 审计 | 192 | 126 | 66 | 0 | 0 |
10 | 816013455101217 | 刘莺瑛 | 女 | 审计 | 168 | 107 | 61 | 0 | 0 |
11 | 816013455101218 | 唐世玲 | 女 | 审计 | 159 | 118 | 41 | 0 | 0 |
12 | 816013155100546 | 闫悦 | 女 | 审计 | 147 | 92 | 55 | 0 | 0 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)