山西财经大学2013年第一志愿MPAcc复试名单 | ||||
序号 | 复试编号 | 姓名 | 准考证号 | 专业名称 |
1 | 20131311 | 郝晓阳 | 101253000005896 | 会计 |
2 | 20131312 | 陈诗萌 | 101253000006148 | 会计 |
3 | 20131313 | 赵俊香 | 101253000007254 | 会计 |
4 | 20131314 | 郝瑞祥 | 101253000007256 | 会计 |
5 | 20131315 | 岳海洲 | 101253000006781 | 会计 |
6 | 20131316 | 程诚 | 101253000007249 | 会计 |
7 | 20131317 | 高宇茜 | 101253000006488 | 会计 |
8 | 20131318 | 王沐 | 101253000007230 | 会计 |
9 | 20131319 | 刘浩婷 | 101253000006736 | 会计 |
10 | 20131320 | 王佳琪 | 101253000006728 | 会计 |
11 | 20131321 | 赵琨 | 101253000006420 | 会计 |
12 | 20131322 | 侯小韦 | 101253000006037 | 会计 |
13 | 20131323 | 张利云 | 101253000006250 | 会计 |
14 | 20131324 | 张涛 | 101253000005914 | 会计 |
15 | 20131325 | 凌燕 | 101253000006053 | 会计 |
16 | 20131326 | 王惠榕 | 101253000006803 | 会计 |
17 | 20131327 | 邓云鹤 | 101253000006222 | 会计 |
18 | 20131328 | 赵越 | 101253000006680 | 会计 |
19 | 20131329 | 邱晨 | 101253000007286 | 会计 |
20 | 20131330 | 常彤 | 101253000006308 | 会计 |
21 | 20131331 | 高凡 | 101253000006722 | 会计 |
22 | 20131332 | 李丽珍 | 101253000007187 | 会计 |
23 | 20131333 | 郭夏星 | 101253000006336 | 会计 |
24 | 20131334 | 郗倩 | 101253000006725 | 会计 |
25 | 20131335 | 宋鹏洁 | 101253000006805 | 会计 |
26 | 20131336 | 解琳琦 | 101253000007232 | 会计 |
27 | 20131337 | 周媛 | 101253000005829 | 会计 |
28 | 20131338 | 李婧 | 101253000006183 | 会计 |
29 | 20131339 | 刘林朝 | 101253000006388 | 会计 |
30 | 20131340 | 刘江 | 101253000006612 | 会计 |
31 | 20131341 | 郑琪 | 101253000006693 | 会计 |
32 | 20131342 | 郭伟 | 101253000007246 | 会计 |
33 | 20131343 | 王文佼 | 101253000007237 | 会计 |
34 | 20131344 | 张荐 | 101253000005976 | 会计 |
35 | 20131345 | 沈楷人 | 101253000005990 | 会计 |
36 | 20131346 | 张菁 | 101253000006051 | 会计 |
37 | 20131347 | 康雪玲 | 101253000006234 | 会计 |
38 | 20131348 | 王文婧 | 101253000006700 | 会计 |
39 | 20131349 | 王亚楠 | 101253000006977 | 会计 |
40 | 20131350 | 张雪珊 | 101253000006995 | 会计 |
41 | 20131351 | 郭慧君 | 101253000007030 | 会计 |
42 | 20131352 | 荆璇 | 101253000006035 | 会计 |
43 | 20131353 | 丁慧敏 | 101253000006259 | 会计 |
44 | 20131354 | 李洋 | 101253000006681 | 会计 |
45 | 20131355 | 郭兴婕 | 101253000006698 | 会计 |
46 | 20131356 | 阎孝健 | 101253000006884 | 会计 |
47 | 20131357 | 栾云凤 | 101253000007178 | 会计 |
48 | 20131358 | 常琦 | 101253000005890 | 会计 |
49 | 20131359 | 王晓梅 | 101253000006135 | 会计 |
50 | 20131360 | 李文杰 | 101253000006357 | 会计 |
51 | 20131361 | 李婧 | 101253000006764 | 会计 |
52 | 20131362 | 闫伟杰 | 101253000007301 | 会计 |
53 | 20131363 | 张腾 | 101253000007309 | 会计 |
54 | 20131364 | 孙岩 | 101253000007315 | 会计 |
55 | 20131365 | 张赛 | 101253000005919 | 会计 |
56 | 20131366 | 武美辰 | 101253000006146 | 会计 |
57 | 20131367 | 韩晓琴 | 101253000006202 | 会计 |
58 | 20131368 | 赵怡芬 | 101253000006366 | 会计 |
59 | 20131369 | 李宁 | 101253000007076 | 会计 |
60 | 20131370 | 高静 | 101253000007255 | 会计 |
61 | 20131371 | 苏哲源 | 101253000005970 | 会计 |
62 | 20131372 | 赵今 | 101253000006346 | 会计 |
63 | 20131373 | 冯浩 | 101253000006359 | 会计 |
64 | 20131374 | 武慧芳 | 101253000006376 | 会计 |
65 | 20131375 | 魏青 | 101253000005949 | 会计 |
66 | 20131376 | 李潞鑫 | 101253000006474 | 会计 |
67 | 20131377 | 董娜 | 101253000006494 | 会计 |
68 | 20131378 | 赵博文 | 101253000006616 | 会计 |
69 | 20131379 | 何冰清 | 101253000005867 | 会计 |
70 | 20131380 | 安贝贝 | 101253000005958 | 会计 |
71 | 20131381 | 刘尧古月 | 101253000006342 | 会计 |
72 | 20131382 | 常玥 | 101253000006365 | 会计 |
73 | 20131383 | 侯晓晨 | 101253000006789 | 会计 |
74 | 20131384 | 刘善妮 | 101253000007091 | 会计 |
75 | 20131385 | 许铁铸 | 101253000005878 | 会计 |
76 | 20131386 | 李阳 | 101253000005911 | 会计 |
77 | 20131387 | 王聪 | 101253000005943 | 会计 |
78 | 20131388 | 吴佩琼 | 101253000006152 | 会计 |
79 | 20131389 | 张隆 | 101253000006210 | 会计 |
80 | 20131390 | 马欣欣 | 101253000006303 | 会计 |
81 | 20131391 | 焦宁 | 101253000006305 | 会计 |
82 | 20131392 | 刘晨彦 | 101253000006550 | 会计 |
83 | 20131393 | 郎瑞杰 | 101253000006776 | 会计 |
84 | 20131394 | 王剑 | 101253000007244 | 会计 |
85 | 20131395 | 靖欣 | 101253000007280 | 会计 |
86 | 20131396 | 郭俊宏 | 101253000005828 | 会计 |
87 | 20131397 | 彭怡 | 101253000005870 | 会计 |
88 | 20131398 | 任晋宇 | 101253000005956 | 会计 |
89 | 20131399 | 马国瑜 | 101253000005959 | 会计 |
90 | 20131400 | 张捷 | 101253000006001 | 会计 |
91 | 20131401 | 杨婷婷 | 101253000006197 | 会计 |
92 | 20131402 | 解菲 | 101253000006445 | 会计 |
93 | 20131403 | 闫晋娟 | 101253000006572 | 会计 |
94 | 20131404 | 赵耀杰 | 101253000006582 | 会计 |
95 | 20131405 | 郭海霞 | 101253000006615 | 会计 |
96 | 20131406 | 王雪丽 | 101253000006848 | 会计 |
97 | 20131407 | 王歌 | 101253000005861 | 会计 |
98 | 20131408 | 范艺璇 | 101253000005935 | 会计 |
99 | 20131409 | 支瑞颖 | 101253000005974 | 会计 |
100 | 20131410 | 赵帅帅 | 101253000005991 | 会计 |
101 | 20131411 | 王曼琼 | 101253000006003 | 会计 |
102 | 20131412 | 赵奎艳 | 101253000006117 | 会计 |
103 | 20131413 | 刘鑫 | 101253000006158 | 会计 |
104 | 20131414 | 杨谨谦 | 101253000006165 | 会计 |
105 | 20131415 | 刘环鸣 | 101253000006220 | 会计 |
106 | 20131416 | 杨阳 | 101253000006294 | 会计 |
107 | 20131417 | 李一迪 | 101253000006370 | 会计 |
108 | 20131418 | 靳曹瑞 | 101253000006373 | 会计 |
109 | 20131419 | 杨洁 | 101253000007165 | 会计 |
110 | 20131420 | 周婧 | 101253000007325 | 会计 |
111 | 20131421 | 安帅杰 | 101253000005833 | 会计 |
112 | 20131422 | 郭成 | 101253000005856 | 会计 |
113 | 20131423 | 徐雅静 | 101253000005915 | 会计 |
114 | 20131424 | 吴文瑊 | 101253000006020 | 会计 |
115 | 20131425 | 祁月 | 101253000006171 | 会计 |
116 | 20131426 | 杨雅棋 | 101253000006364 | 会计 |
117 | 20131427 | 纪亮 | 101253000006434 | 会计 |
118 | 20131428 | 陈瑞媛 | 101253000006464 | 会计 |
119 | 20131429 | 乔永飞 | 101253000006726 | 会计 |
120 | 20131430 | 闫如霞 | 101253000006916 | 会计 |
121 | 20131431 | 白芸娇 | 101253000007020 | 会计 |
122 | 20131432 | 杨蕾 | 101253000007037 | 会计 |
123 | 20131433 | 杨舒 | 101253000007186 | 会计 |
124 | 20131434 | 张琳琳 | 101253000005900 | 会计 |
125 | 20131435 | 卫俊谷 | 101253000005925 | 会计 |
126 | 20131436 | 鲍启瑜 | 101253000005955 | 会计 |
127 | 20131437 | 郭栋 | 101253000005978 | 会计 |
128 | 20131438 | 肖义畅 | 101253000006029 | 会计 |
129 | 20131439 | 李东科 | 101253000006056 | 会计 |
130 | 20131440 | 张雪蕾 | 101253000006203 | 会计 |
131 | 20131441 | 胡红 | 101253000006208 | 会计 |
132 | 20131442 | 刘文艳 | 101253000006239 | 会计 |
133 | 20131443 | 刘洋 | 101253000006530 | 会计 |
134 | 20131444 | 任婧 | 101253000006785 | 会计 |
135 | 20131445 | 罗雯琼 | 101253000006824 | 会计 |
136 | 20131446 | 王若宇 | 101253000006952 | 会计 |
137 | 20131447 | 陈慧峰 | 101253000006973 | 会计 |
138 | 20131448 | 王越 | 101253000007029 | 会计 |
139 | 20131449 | 张奕婕 | 101253000007080 | 会计 |
140 | 20131450 | 文美石 | 101253000007182 | 会计 |
141 | 20131451 | 王安琪 | 101253000005905 | 会计 |
142 | 20131452 | 王洋 | 101253000005965 | 会计 |
143 | 20131453 | 张小连 | 101253000006151 | 会计 |
144 | 20131454 | 刘晶晶 | 101253000006192 | 会计 |
145 | 20131455 | 安楚楚 | 101253000006402 | 会计 |
146 | 20131456 | 杨新林 | 101253000006428 | 会计 |
147 | 20131457 | 陈芳 | 101253000006443 | 会计 |
148 | 20131458 | 郭静 | 101253000006451 | 会计 |
149 | 20131459 | 李帅 | 101253000006499 | 会计 |
150 | 20131460 | 张衡 | 101253000006547 | 会计 |
151 | 20131461 | 张鑫 | 101253000006704 | 会计 |
152 | 20131462 | 孟鑫 | 101253000007106 | 会计 |
153 | 20131463 | 张婷 | 101253000007270 | 会计 |
154 | 20131464 | 宋文娟 | 101253000007295 | 会计 |
155 | 20131465 | 周博文 | 101253000005855 | 会计 |
156 | 20131466 | 王雪薇 | 101253000005857 | 会计 |
157 | 20131467 | 邱晓瑜 | 101253000005941 | 会计 |
158 | 20131468 | 牛宝腾 | 101253000005983 | 会计 |
159 | 20131469 | 郭宏杰 | 101253000005994 | 会计 |
160 | 20131470 | 牛敏 | 101253000006293 | 会计 |
161 | 20131471 | 秦可 | 101253000006375 | 会计 |
162 | 20131472 | 张嘉林 | 101253000006381 | 会计 |
163 | 20131473 | 侯雅君 | 101253000006528 | 会计 |
164 | 20131474 | 杨雪冰 | 101253000006647 | 会计 |
165 | 20131475 | 李晓倩 | 101253000006812 | 会计 |
166 | 20131476 | 郝锐利 | 101253000006926 | 会计 |
167 | 20131477 | 郑成 | 101253000007055 | 会计 |
168 | 20131478 | 夏冬琰 | 101253000007144 | 会计 |
169 | 20131479 | 高亚帅 | 101253000007153 | 会计 |
山西财经大学2013年第一志愿MAud复试名单 | ||||
1 | 20130187 | 朱贵璐 | 101253000001212 | 审计 |
2 | 20130188 | 段晓敏 | 101253000001229 | 审计 |
3 | 20130189 | 贠熙桐 | 101253000001082 | 审计 |
4 | 20130190 | 范建伟 | 101253000001002 | 审计 |
5 | 20130191 | 孟慧娟 | 101253000001061 | 审计 |
6 | 20130192 | 许盟 | 101253000001185 | 审计 |
7 | 20130193 | 杨慧丽 | 101253000001153 | 审计 |
8 | 20130194 | 刘婉婷 | 101253000000997 | 审计 |
9 | 20130195 | 高嵩阳 | 101253000001112 | 审计 |
10 | 20130196 | 尚李娜 | 101253000001010 | 审计 |
11 | 20130197 | 吴迪 | 101253000001023 | 审计 |
12 | 20130198 | 房帅 | 101253000001164 | 审计 |
13 | 20130199 | 贺宇辉 | 101253000001175 | 审计 |
14 | 20130200 | 周靓 | 101253000001111 | 审计 |
15 | 20130201 | 任晓龙 | 101253000000989 | 审计 |
16 | 20130202 | 林瑾丹 | 101253000001009 | 审计 |
17 | 20130203 | 杨震宁 | 101253000001147 | 审计 |
18 | 20130204 | 曹风静 | 101253000001174 | 审计 |
19 | 20130205 | 檀礼连 | 101253000001130 | 审计 |
20 | 20130206 | 高新东 | 101253000001228 | 审计 |
21 | 20130207 | 席洁 | 101253000001101 | 审计 |
22 | 20130208 | 马玉洁 | 101253000001141 | 审计 |
23 | 20130209 | 张子鑫 | 101253000001058 | 审计 |
24 | 20130210 | 郝婧 | 101253000001087 | 审计 |
25 | 20130211 | 孙海慧 | 101253000001125 | 审计 |
26 | 20130212 | 杨晋伟 | 101253000001012 | 审计 |
27 | 20130213 | 白斌 | 101253000001072 | 审计 |
28 | 20130214 | 牛睿 | 101253000001126 | 审计 |
29 | 20130215 | 李天正 | 101253000001021 | 审计 |
30 | 20130216 | 陈嘉诚 | 101253000001052 | 审计 |
31 | 20130217 | 胡珊 | 101253000001085 | 审计 |
32 | 20130218 | 任武杰 | 101253000001218 | 审计 |
33 | 20130219 | 郑华峰 | 101253000001015 | 审计 |
34 | 20130220 | 武雯丽 | 101253000001035 | 审计 |
35 | 20130221 | 杨瑞琪 | 101253000001059 | 审计 |
36 | 20130222 | 牛欣 | 101253000001227 | 审计 |
37 | 20130223 | 延鑫 | 101253000001224 | 审计 |
38 | 20130224 | 郗瑞浩 | 101253000001007 | 审计 |
39 | 20130225 | 郭冠男 | 101253000001071 | 审计 |
40 | 20130226 | 张聪 | 101253000001223 | 审计 |
41 | 20130227 | 吴佳乐 | 101253000001019 | 审计 |
42 | 20130228 | 张焱 | 101253000001092 | 审计 |
43 | 20130229 | 杨宇 | 101253000001134 | 审计 |
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)