预报名开始,意味着所有高校的招生计划基本已定,目前小编给大家收集了100所左右只招收全日制的MPAcc院校,一起来看看这些学校的招生计划吧!
| 序号 | 2020年招生简章、招生计划参考 | |
| 招生院校 | 全日制 招生计划 | |
| (不含拟推免) | ||
| 1 | 北京大学 | 23人; |
| 15.8万元/2年 | ||
| 2 | 北方工业大学 | 26 |
| 1.4万元/2年 | ||
| 3 | 北京印刷学院 | 70 |
| 2万元/2年 | ||
| 4 | 中国农业大学 | 15 |
| 5.8万元/2年 | ||
| 5 | 北京外国语大学 | 17 |
| 7万元/2年 | ||
| 6 | 北京语言大学 | 48(含推免5) |
| 1.8万元/2年 | ||
| 7 | 首都经济贸易大学 | 47 |
| 5万元/2年 | ||
| 8 | 中央民族大学 | 50 |
| 5万/2年 | ||
| 9 | 北京联合大学 | 30 |
| 2万元/年 | ||
| 10 | 北京物资学院 | 30 |
| 4万元/2年 | ||
| 11 | 天津科技大学 | 44 |
| 3.2万元/2年 | ||
| 12 | 天津商业大学 | 73 |
| 2.5万元/2.5年 | ||
| 13 | 河北地质大学 | 45 |
| 1.75万/2.5年 | ||
| 14 | 河北工程大学 | 25 |
| 1.75万/2.5年 | ||
| 15 | 河北师范大学 | 36 |
| 1.4万元/2年 | ||
| 16 | 燕山大学 | 18 |
| 2.1万元/3年 | ||
| 17 | 河北经贸大学 | 58 |
| 1.4万元/2年 | ||
| 18 | 山西师范大学 | 36 |
| 2.4万元/3年 | ||
| 19 | 山西财经大学 | 80 |
| 1.6万元/2年 | ||
| 20 | 内蒙古大学 | 40 |
| 2.4万元/2年 | ||
| 21 | 内蒙古财经大学 | 60人; |
| 2.4万元/2年 | ||
| 22 | 沈阳大学 | 50 |
| 2.5万/2.5年 | ||
| 23 | 吉林大学 | / |
| 24 | 长春理工大学 | 36 |
| 2.4万元/3年 | ||
| 25 | 东北师范大学 | 70 |
| 3万元/3年 | ||
| 26 | 长春大学 | 18 |
| 3万元/3年 | ||
| 27 | 吉林外国语大学 | 30 |
| 1.7万元/2年 | ||
| 28 | 哈尔滨理工大学 | 29 |
| 2.25万/2.5年 | ||
| 29 | 东北石油大学 | 72 |
| 1.6万元/2年 | ||
| 30 | 佳木斯大学 | 29 |
| 2.7万元/3年 | ||
| 31 | 东北农业大学 | 10 |
| 2.7万元/3年 | ||
| 32 | 哈尔滨商业大学 | 98 |
| 1.6万元/2年 | ||
| 33 | 上海交通大学 | 12人; |
| 15.8万/2年 | ||
| 34 | 华东师范大学 | 17 |
| 10.8万元/2年 | ||
| 35 | 上海师范大学 | 34 |
| 8万元/2年 | ||
| 36 | 东华大学 | 70 |
| 15.8万元/2年 | ||
| 37 | 苏州大学 | 65 |
| 8万元/2年 | ||
| 38 | 江苏师范大学 | 17 |
| 5.4万元/3年 | ||
| 39 | 南京信息工程大学 | 79 |
| 3.2万元/2年 | ||
| 40 | 南京师范大学 | 23 |
| 5万元/2年 | ||
| 41 | 南京审计大学 | 64 |
| 5万元/2年 | ||
| 42 | 空军勤务学院 | 5 |
| 军事院校 | ||
| 43 | 浙江大学 | 7人; |
| 8万元/2.5年 | ||
| 44 | 浙江农林大学 | 22 |
| 2.5万/2.5年 | ||
| 45 | 绍兴文理学院 | 44 |
| 1.6万元/2年 | ||
| 46 | 安徽大学 | 76 |
| 3.3万元/3年 | ||
| 47 | 合肥工业大学 | 15 |
| 2.4万元/3年 | ||
| 48 | 安徽师范大学 | 30 |
| 2万元/2年 | ||
| 49 | 安徽财经大学 | 88 |
| 2.2万元/2年 | ||
| 50 | 华侨大学 | 37 |
| 2.4万元/3年 | ||
| 51 | 福州大学 | 23 |
| 2.4万元/3年 | ||
| 52 | 福建农林大学 | 66 |
| 2.4万元/3年 | ||
| 53 | 厦门国家会计学院 | 54 |
| 3.3万元/3年 | ||
| 54 | 江西农业大学 | 46 |
| 1.8万元/3年 | ||
| 55 | 山东大学 | 管院20 |
| 威海6 | ||
| 4.5万/3年 | ||
| 56 | 山东师范大学 | 26 |
| 3万元/3年 | ||
| 57 | 山东工商学院 | 56 |
| 3万元/2年 | ||
| 58 | 河南师范大学 | 22 |
| 1.6万元/2年 | ||
| 59 | 河南工业大学 | 29 |
| 1.6万元/2年 | ||
| 60 | 中原工学院 | 20 |
| 1.6万元/2年 | ||
| 61 | 河南财经政法大学 | 95 |
| 1.6万元/2年 | ||
| 62 | 郑州航空工业管理学院 | 40 |
| 1.6万元/2年 | ||
| 63 | 中南民族大学 | 35 |
| 4.5万元/3年 | ||
| 64 | 湖北民族大学 | 22 |
| 3万元/3年 | ||
| 65 | 湘潭大学 | 50 |
| 2.8万元/2年 | ||
| 66 | 中南大学 | 15 |
| 待定/2年 | ||
| 67 | 中南林业科技大学 | 25 |
| 4.2万/3年 | ||
| 68 | 湖南工商大学 | 80 |
| 4.2万/3年 | ||
| 69 | 湖南工业大学 | 45 |
| 4.2万/3年 | ||
| 70 | 吉首大学 | 18 |
| 2.4万元/3年 | ||
| 71 | 湖南农业大学 | 19 |
| 4.2万元/3年 | ||
| 72 | 湖南师范大学 | 22 |
| 4.2万元/3年 | ||
| 73 | 湖南理工学院 | 30 |
| 2.4万元/2年 | ||
| 74 | 暨南大学 | 112 |
| 7万/2年 | ||
| 75 | 广东财经大学 | 会计学院59 |
| 佛山院39 | ||
| 5.6万元/2年 | ||
| 76 | 广东工业大学 | 70 |
| 6万元/2年 | ||
| 77 | 广东外语外贸大学 | 68 |
| 7万元/2年; | ||
| 创新班25 | ||
| 9万/3年 | ||
| 9万/3年 | ||
| 78 | 华南农业大学 | 7人; |
| 5.6万元/2年 | ||
| 79 | 华南师范大学 | 40 |
| 7万元/2年 | ||
| 80 | 广东技术师范大学 | 20 |
| 4.5万元/3年 | ||
| 81 | 广西大学 | 41人; |
| 4.485万/3年 | ||
| 82 | 桂林理工大学 | 29 |
| 4.5万元/3年 | ||
| 83 | 西南大学 | 25 |
| 3.9万元/3年 | ||
| 84 | 重庆工商大学 | 100 |
| 3.9万元/3年 | ||
| 85 | 西南交通大学 | 23人; |
| 4.2万元/2年 | ||
| 86 | 西南民族大学 | 37 |
| 2万元/2年 | ||
| 87 | 成都理工大学 | 11 |
| 待定/2年 | ||
| 88 | 西华大学 | 29 |
| 3.6万元/3年 | ||
| 89 | 贵州财经大学 | 110 |
| 3.6万元/3年 | ||
| 90 | 昆明理工大学 | 27 |
| 3.6万元/3年 | ||
| 91 | 云南师范大学 | 55 |
| 3.6万元/3年 | ||
| 92 | 云南民族大学 | 84 |
| 2.4万元/2年 | ||
| 93 | 西安外国语大学 | 44 |
| 3.6万元/3年 | ||
| 94 | 西安财经大学 | 71 |
| 2.4万元/3年 | ||
| 95 | 陕西理工大学 | 20 |
| 2.1万元/3年 | ||
| 96 | 兰州大学 | 22 |
| 1.6万元/2年 | ||
| 97 | 兰州理工大学 | 25 |
| 2.4万元/3年 | ||
| 98 | 兰州交通大学 | 31 |
| 2.4万元/3年 | ||
| 99 | 西北师范大学 | 17 |
| 2.4万元/3年 | ||
| 100 | 兰州财经大学 | 116 |
| 2.4万元/3年 | ||
| 101 | 甘肃政法学院 | 30 |
| 2.4万元/3年 | ||
| 102 | 青海民族大学 | 98 |
| 1.6万元/2年 | ||
| 103 | 宁夏大学 | 37 |
| 1.6万元/2年 | ||
| 104 | 北方民族大学 | 28 |
| 1.6万元/2年 | ||
| 105 | 新疆财经大学 | 110 |
| 1.4万元/2年 | ||
免责声明:本文内容均来源于网友提供或各大相关网站。由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。
(责任编辑:MPAcc考研网)


